Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
Top usuarios

Clasificación entre los 8139 usuarios que añadieron información del estado de sus DXCC.

#      Usuario Trabajados Confirmados Puntos Detalles
1901  G0DEF 237 57 3110
1902  EA4HWT 173 120 3110
1903  OZ1IWJ 221 12 3107
1904  IZ5RYG 209 157 3105
1905  EA1EHW 172 98 3104
1906  EA7HF 228 155 3102
1907  EA1DOB 230 188 3100
1908  LU6AM 243 242 3099
1909  CT5KDN 240 196 3097
1910  EB5DXJ 194 169 3096
1911  EA5CCY 225 55 3095
1912  EA2AGJ 201 15 3093
1913  EA3IGU 189 79 3091
1914  IT9AYD 206 130 3088
1915  EA1DMB 183 132 3085
1916  EA3HIP 170 151 3084
1917  LW7HA 222 23 3083
1918  F1PFU 204 142 3083
1919  CR7AGJ 225 160 3082
1920  IZ0INT 255 62 3082
1921  PY1TV 220 87 3081
1922  PY1MZ 221 81 3079
1923  EA4GTY 177 68 3079
1924  CX6TU 213 87 3078
1925  EA3KS 230 144 3076
1926  WW7CR 214 2 3076
1927  EA1AAE 181 152 3075
1928  G0VXD 216 197 3075
1929  EA3EJ 212 69 3073
1930  IZ4AYB 223 0 3071
1931  MI5RJS 243 2 3071
1932  IT9GBF 208 141 3071
1933  IU3AZC 205 0 3070
1934  CE1VCZ 211 158 3070
1935  HI7MC 207 94 3070
1936  K1HV 230 2 3070
1937  YB1TQL 214 0 3068
1938  IZ2BKS 195 136 3068
1939  9A1RS 189 0 3064
1940  JA3APV 100 100 3062
1941  IZ8SKO 207 91 3056
1942  EA5GFJ 228 154 3052
1943  K7EE 224 216 3052
1944  SQ8GBG 277 3 3050
1945  XE2HUQ 207 186 3049
1946  K4JOM 184 184 3048
1947  VA3EBM 198 109 3044
1948  CT2HOV 189 67 3039
1949  PB1HF 193 126 3037
1950  IZ6BGQ 219 147 3036
1951  EA7HHJ 223 141 3035
1952  IK4RAS 212 1 3031
1953  IZ4DTZ 218 109 3030
1954  YV5KQH 212 117 3030
1955  EA1DU 239 229 3029
1956  I6QFZ 248 0 3028
1957  4Z5FI 183 127 3027
1958  EA5DO 174 110 3024
1959  IW9HMQ 245 239 3023
1960  HK6SNJ 257 122 3022
1961  EA5KD 199 157 3021
1962  PD2WS 249 29 3020
1963  OZ2LC 243 5 3018
1964  PY2WND 202 0 3017
1965  EA7JSA 171 120 3015
1966  CS7ABQ 222 121 3015
1967  HC1DAZ 176 155 3015
1968  EA5BZ 203 85 3012
1969  EA7AE 217 119 3010
1970  I3VQE 247 153 3007
1971  EA2NN 175 59 3004
1972  EA5HVW 225 1 3002
1973  EA5GFE 237 235 3001
1974  DJ9UN 166 0 2999
1975  EA4YK 219 200 2998
1976  IC8SCI 249 249 2998
1977  EA3BVU 241 128 2998
1978  AG5AA 200 190 2994
1979  PY2AB 208 86 2990
1980  CT1GPX 229 229 2988
1981  EA1BRB 188 182 2987
1982  TI2HAS 197 138 2987
1983  LW9EKA 210 202 2985
1984  IU2BNL 206 154 2984
1985  PD7DX 237 1 2983
1986  WC2Y 203 0 2982
1987  IU7QBU 247 10 2981
1988  IZ8PPJ 253 158 2979
1989  YV5PCA 199 150 2975
1990  IK4DDI 211 154 2974
1991  IZ0BXX 203 195 2972
1992  EA7BT 201 175 2970
1993  IK2SGL 197 0 2970
1994  SP9MRK 178 178 2970
1995  CX2TQ 192 141 2970
1996  EA1DVI 212 92 2969
1997  CT1KNL 205 0 2968
1998  EA1FU 188 101 2963
1999  VA2AFH 201 93 2962
2000  EA4BMQ 219 161 2961

Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2025 - DXFun Web Team