Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
YT1Q - Radio DXFUN Cluster

Visitas: 2802
YT1Q
Dule
Solo para usuarios registrados

DXCC: YU
Serbia

CQ: 15 - ITU: 28
Continente: EU
E-mail: Solo para usuarios registrados
Web:
Hobbies: HAM radio
Ocupación: Musician
Registrado: Jan 24, 2011
Usuario LOTW:
Locator:
KN04ka
Coordenadas: Latitud: 44.020
Longitud: 20.873
Spots: TX: 7708 - Mapa    RX: 808 - Mapa
DXCC Trabajados DXCC Confirmados Puntos
0 0 0

YT1Q - SPOTS TX/RX

YT1Q - ÚLTIMA ACTIVIDAD
      DeFreq.      DXComentarios UTC      Fecha
GM4FVM 70154 YT1QIO85WU ES KN04KA Tnx FT8 QSO 09:51 28-Aug-25
YT1Q 50313 JR2LJOFT8 -17 dB 1871 Hz 08:20 28-Aug-25
YT1Q 50313 JA2IVKFT8 -16 dB 946 Hz 08:17 28-Aug-25
YT1Q 50313 JF2OBUFT8 -16 dB 2678 Hz 07:26 28-Aug-25
UA3ARC 50313 YT1QKO85 ES KN04 FT8 -7 dB 1200 Hz 09:12 27-Aug-25
YT1Q 50313 KG6DXFT8 -15 dB 2069 Hz 09:06 27-Aug-25
YT1Q 50313 HL5OCFT8 -13 dB 1410 Hz 08:15 16-Aug-25
YT1Q 50313 JE6WOQFT8 -15 dB 984 Hz 08:12 16-Aug-25
YT1Q 50313 JH6VXPFT8 -15 dB 2404 Hz 08:12 16-Aug-25
YT1Q 50313 JA4LKBFT8 -15 dB 457 Hz 08:12 16-Aug-25
YT1Q 50313 JA6TEWFT8 -15 dB 1070 Hz 08:12 16-Aug-25
YT1Q 50313 JR6EZEFT8 -17 dB 2007 Hz 08:12 16-Aug-25
YT1Q 50313 AA1VFT8 -12 dB 319 Hz 20:36 12-Aug-25
YT1Q 50313 WA1NLGFT8 -15 dB 347 Hz 20:34 12-Aug-25
YT1Q 50313 W2IRTFT8 -14 dB 1036 Hz 20:33 12-Aug-25


  Volver Atrás


Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2025 - DXFun Web Team