Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
TI2SD - Radio DXFUN Cluster

Visitas: 3508
TI2SD
Eduardo Hernández Calvo
Solo para usuarios registrados

DXCC: TI
Costa Rica

CQ: 7 - ITU: 11
Continente: NA
E-mail: Solo para usuarios registrados
Web:
Hobbies: Dx
Ocupación:
Registrado: May 05, 2011
Usuario LOTW:
Locator:
EJ79XV
Coordenadas: Latitud: 9.885029 - Longitud: -84.072109
Spots: TX: 342 - Mapa    RX: 777 - Mapa
DXCC Trabajados DXCC Confirmados Puntos
1 1 24
Ver gráficas y estadísticas de TI2SD

TI2SD - SPOTS TX/RX

TI2SD - ÚLTIMA ACTIVIDAD
      DeFreq.      DXComentarios UTC      Fecha
TI2SD 18151 K0PGIPOTA, PSE QSY TO 12 METERS 21:38 08-Dec-23
TI2SD 7195 K8YYOTA 00:03 06-Dec-23
TI2SD 28410 YT23YOTAYOTA 13:20 03-Dec-23
TI2SD 28460 OM23YOTAcalling cq 14:57 02-Dec-23
TI2SD 24966 IS0DCRcalling CQ DX 14:02 30-Nov-23
TI2SD 24950 YV5HNJcalling CQ DX 12:27 28-Nov-23
EW4M 18140 TI2SD 13:03 23-Nov-23
EC3AAJ 18140 TI2SDEDUARDO 12:38 23-Nov-23
W7JXY 18137 TI2SD 23:39 14-Nov-23
VE9RK 18137 TI2SD 23:31 14-Nov-23
E21AZ 18143 TI2SDUSB OK02lw - EJ79 12:59 13-Nov-23
TI2SD 7217 W1HAIR FORCE MARS 00:50 12-Nov-23
TI2SD 28360 A35RPse. Costa Rica 15:52 11-Nov-23
TI2SD 28355 A25Rcalling cq 15:52 11-Nov-23
TI2SD 28470 A25RPse. Costa Rica 12:58 10-Nov-23


  Volver Atrás


Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2023 - DXFun Web Team