|                
 
   | 
 SP5DRE - Radio DXFUN Cluster
 
	
	
	
	
|  |  |  |  |  |  | 
| Visitas: 1508 |  |  |   |  | SP5DREJerzy Szymanski - (George)
 Solo para usuarios registrados
 
 |  DXCC: SP Poland
 CQ: 15 - ITU: 28
 Continente: EU
 |  
| 
| E-mail: | Solo para usuarios registrados |  
| Web: |  |  
| Hobbies: |  |  
| Ocupación: |  |  
| Registrado: | May 23, 2016 |  
| Usuario LOTW: | SÍ | URE (QSL via bureau): | NO |  | Locator: | KO02md |  
| Coordenadas: | Latitud: 52.170848 Longitud: 21.061151
 |  
| Spots: | TX: 31 - Mapa    RX: 11 - Mapa |  
| DXCC Trabajados | DXCC Confirmados | Puntos |  
| 0 | 0 | 0 |  |  | 
 SP5DRE - SPOTS TX/RX 
 SP5DRE - ÚLTIMA ACTIVIDAD 
| De | Freq. | DX | Comentarios | UTC      Fecha |  
|  LA8EKA | 14185 |  SP5DRE |  | 09:55 21-Apr-24 |  
|  SP5DRE | 7141.6 |  SP6TGI/6 | DID09, id06, op. Janek | 11:03 19-Feb-22 |  
|  SP5DRE | 7176 |  TM30BUS | special call 30 yars crach a 320 mont saint odile | 13:04 29-Jan-22 |  
|  SP5DRE | 7119 |  SP5TE/P | SPFF-0477, pga UP05 | 09:35 11-Nov-21 |  
|  SP5DRE | 7190 |  SP5TE/P | SPFF-0477, pga UP05 | 09:32 11-Nov-21 |  
|  SP5DRE | 14261 |  TM50MSO | TM50MSO Special cool QRZ.COM | 09:36 09-Oct-21 |  
|  SP5DRE | 3700 |  SQ5GLB/3 | op. Marek, pga ZF07 | 13:01 10-Sep-21 |  
|  SP5DRE | 7102 |  YO5PUV/P | YOFF-0505 | 06:55 06-Jun-21 |  
|  SP5DRE | 7127.2 |  EN7P | URFF-0242 | 06:47 06-Jun-21 |  
|  SP5DRE | 7127.2 |  EN7P | op. MIKE, URFF-042 | 06:43 06-Jun-21 |  
|  SP5DRE | 3697 |  SP8UFY/P | op.Wojtek, SPFF-0095, OC05 | 06:16 06-Jun-21 |  
|  SP5DRE | 3690.9 |  SP5XTY/P | op.Darek, GRJ184, NQ03 | 06:18 09-May-21 |  
|  SP5DRE | 3716 |  SQ8HNB/P | op. Radek, pga- CH14 | 12:28 08-May-21 |  
|  SQ9NKL | 3744 |  SP5DRE | Tnx nice QSO 5/9 my TRX/p | 09:18 01-May-21 |  
|  SP5DRE | 3702 |  SP5XTY/P | Darek, GRR094, ROC02, OC04 | 16:40 24-Apr-21 |  |  | 
 
  Volver Atrás 
 
 |  |  |