Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
SP2FCR - Radio DXFUN Cluster

Visitas: 1698
SP2FCR
CHRIS
Solo para usuarios registrados

DXCC: SP
Poland

CQ: 15 - ITU: 28
Continente: EU
E-mail: Solo para usuarios registrados
Web:
Hobbies:
Ocupación:
Registrado: Sep 09, 2011
Usuario LOTW:NO
Locator:
jo92dt
Coordenadas: Latitud: 52.794407 - Longitud: 18.273374
Spots: TX: 1256 - Mapa    RX: 55 - Mapa
DXCC Trabajados DXCC Confirmados Puntos
0 0 0

SP2FCR - SPOTS TX/RX

SP2FCR - ÚLTIMA ACTIVIDAD
      DeFreq.      DXComentarios UTC      Fecha
HK4SAN 14074 SP2FCRFT8 -10dB from JO92 1087Hz 13:05 19-Feb-22
SP2FCR 14168 AM95WARD 11:24 17-Apr-20
SP2FCR 14021.5 KG9NTNX QSO GL 12:19 10-Apr-20
SP2FCR 10120 TM35UFT 12:12 10-Apr-20
SP2FCR 14013.5 LZ603ILCQ 10:00 08-Apr-20
SP2FCR 14034 R9MM 09:51 08-Apr-20
SP2FCR 14036 EA7URI 10:36 06-Apr-20
SP2FCR 3504 4Z0GAONUP1 21:19 01-Apr-20
SP2FCR 14018 R100FATNX QSO GL 13:27 20-Mar-20
SP2FCR 14017 VK5IRTNX QSO GL 12:33 19-Mar-20
SP2FCR 14041.1 RA6KRTNX QSO GL 12:09 19-Mar-20
SP2FCR 3502.1 3B8XFUP1 00:18 12-Mar-20
SP2FCR 3507.1 FM5BH 23:50 11-Mar-20
SP2FCR 14031.8 R8OMTNX QSO GL 11:27 11-Mar-20
SP2FCR 7030.3 LY30LYTNX QSO GL 09:13 11-Mar-20


  Volver Atrás


Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2024 - DXFun Web Team