|                
 
   | 
 S56IHX - Radio DXFUN Cluster
 
	
	
	
	
|  |  |  |  |  |  | 
| Visitas: 1409 |  |  |   |  | S56IHX
 Solo para usuarios registrados
 
 |  DXCC: S5 Slovenia
 CQ: 15 - ITU: 28
 Continente: EU
 |  
| 
| E-mail: | Solo para usuarios registrados |  
| Web: |  |  
| Hobbies: |  |  
| Ocupación: |  |  
| Registrado: | Oct 23, 2016 |  
| Usuario LOTW: | NO |  | Locator: | JN76ja |  
| Coordenadas: | Latitud: 46.020000 Longitud: 14.790000
 |  
| Spots: | TX: 10 - Mapa    RX: 32 - Mapa |  
| DXCC Trabajados | DXCC Confirmados | Puntos |  
| 0 | 0 | 0 |  |  | 
 S56IHX - SPOTS TX/RX 
 S56IHX - ÚLTIMA ACTIVIDAD 
| De | Freq. | DX | Comentarios | UTC      Fecha |  
|  S56IHX | 145550 |  S5/OE8MPR/P | FM  S5/KS-009 Kordeževa glava, 2125m, 10 pts | 14:08 10-Sep-23 |  
|  S56IHX | 145550 |  S57TQ/P | FM  S5/RG-054 Kri??na gora, 8 | 11:40 09-Sep-23 |  
|  S56IHX | 145550 |  S57TQ/P | FM  S5/RG-054 Križna gora, 856m, 4 pts | 11:40 09-Sep-23 |  
|  S56IHX | 145550 |  S57AX/P | FM  S5/RG-054 Križna gora, 856m, 4 pts | 11:40 09-Sep-23 |  
|  S56IHX | 145550 |  S57AX/P | FM  S5/RG-054 Kri??na gora, 8 | 11:40 09-Sep-23 |  
|  S56IHX | 145550 |  S52O/P | FM  S5/KS-007 Kalški greben, 2224m, 10 pts | 08:47 09-Sep-23 |  
|  S56IHX | 145550 |  S52O/P | FM  S5/KS-007 Kal????ki grebe | 08:47 09-Sep-23 |  
|  UR5FGI | 145475 |  S56IHX | KN56NO ES JN76JA 59 TNX QSO | 07:09 18-Jun-16 |  
|  K9IO | 14081 |  S56IHX | RTTY, RTTY - Lots of DX! | 20:42 26-Apr-16 |  
|  WT2NY | 14235 |  S56IHX |  | 21:51 04-Dec-14 |  
|  UR5LAK | 50144 |  S56IHX | marjan | 14:59 23-May-14 |  
|  S56IHX | 14282 |  S59YY/P |  | 16:13 10-Sep-13 |  
|  YL3DR | 50147 |  S56IHX | KO26HT ES JN76JA tnx qso | 06:55 22-May-10 |  
|  SN5R | 50147 |  S56IHX | 59 ko02 es jn76 | 06:52 22-May-10 |  
|  S56IHX | 14114.3 |  UR5ZMK | RTTY | 13:52 13-Feb-10 |  |  | 
 
  Volver Atrás 
 
 |  |  |