|                
 
   | 
 RC1BQ - Radio DXFUN Cluster
 
	
	
	
	
|  |  |  |  |  |  | 
| Visitas: 1524 |  |  |   |  | RC1BQDima
 Solo para usuarios registrados
 
 |  DXCC: UA1 European Russia
 CQ: 16 - ITU: 19-20 29-30
 Continente: EU
 |  
| 
| E-mail: | Solo para usuarios registrados |  
| Web: |  |  
| Hobbies: |  |  
| Ocupación: |  |  
| Registrado: | Jan 01, 2022 |  
| Usuario LOTW: | SÍ |  | Locator: | KO39ou |  
| Coordenadas: | Latitud: 59.855445 Longitud: 27.187961
 |  
| Spots: | TX: 25 - Mapa    RX: 181 - Mapa |  |  | 
 RC1BQ - SPOTS TX/RX 
 RC1BQ - BIOGRAFÍA, OTROS DATOS DE INTERÉS R-150-S award rare  RDA LO-26  RAFA HJ9Q  RR-01-23  RLE-035   QSL via Buroe LoTW Hamlog
 RC1BQ - ÚLTIMA ACTIVIDAD 
| De | Freq. | DX | Comentarios | UTC      Fecha |  
|  R4SAV | 144174 |  RC1BQ | TR  FT8 +4 dB 1288 Hz | 08:32 21-Aug-25 |  
|  RU3SD | 1840 |  RC1BQ | EU-133, RR 01-23 | 18:48 18-Aug-25 |  
|  UA6MF | 1840 |  RC1BQ | Gogland isl | 18:10 18-Aug-25 |  
|  OH4LA | 144360 |  RC1BQ | Tnx tropo qso, best +24dB,134km | 17:34 13-Aug-25 |  
|  RA3VGV | 144360 |  RC1BQ | MSK144 +11 dB TNX QSO | 15:39 13-Aug-25 |  
|  R6KH | 144360 |  RC1BQ | KN65QE MS KO39 MSK144 +1 dB | 07:06 13-Aug-25 |  
|  G7CNF | 10137 |  RC1BQ | FT8 -06 TU! | 19:55 12-Aug-25 |  
|  RA4A | 144174 |  RC1BQ | ES  FT8 -5 dB 1115 Hz | 12:35 11-Jun-25 |  
|  R8LCM | 21074 |  RC1BQ | RDA LO-26 RAFA HJ9Q RLE-035; RR-01-23 | 12:06 27-Apr-25 |  
|  RW9WT | 3574.6 |  RC1BQ | FT8 -7dB | 18:07 13-Feb-25 |  
|  UA6EE | 1840 |  RC1BQ | TNX! | 19:33 16-Jan-25 |  
|  EA1AHP | 24915 |  RC1BQ | FT8 +00dB from KO39 1120Hz | 12:18 16-Jan-25 |  
|  RA4NCC | 21074 |  RC1BQ | B.Tjuters isl. EU-133 | 08:30 16-Jan-25 |  
|  RV0APH | 21074 |  RC1BQ | tnx QSO | 08:25 16-Jan-25 |  
|  RY7C | 18166 |  RC1BQ |  | 06:31 16-Jan-25 |  |  | 
 
  Volver Atrás 
 
 |  |  |