| Visitas: 642 |  |  |   | 
| R8CCN
 Solo para usuarios registrados
 
 |  DXCC: UA9 Asiatic Russia
 CQ: 17-19 23 - ITU: 20-26 30-35
 Continente: AS
 | 
| 
| E-mail: | Solo para usuarios registrados |  
| Web: |  |  
| Hobbies: |  |  
| Ocupación: |  |  
| Registrado: | Jun 20, 2024 |  
| Usuario LOTW: | NO |  | Locator: | MO09FE |  
| Coordenadas: | Latitud: 59.7 Longitud: 60.20
 |  
| Spots: | TX: 2 - Mapa    RX: 6 - Mapa |  
| DXCC Trabajados | DXCC Confirmados | Puntos |  
| 0 | 0 | 0 |  | 
| 
 R8CCN - SPOTS TX/RX 
 R8CCN - ÚLTIMA ACTIVIDAD 
| De | Freq. | DX | Comentarios | UTC      Fecha |  
|  UF8C | 28550 |  R8CCN | cq | 10:40 13-Nov-24 |  
|  R8CCN | 3680 |  R8CD/P | RDA SV-21 p.Vijay | 18:12 20-Jun-24 |  
|  R8CCN | 7090 |  R8CD/P | rda sv-21 ??????? ??????? | 17:33 20-Jun-24 |  
|  EA5AJX | 28074.8 |  R8CCN | IM98  MO09 FT8 | 09:34 20-Oct-23 |  
|  SP2DDV | 21074 |  R8CCN | FT8 -09dB from MO09 2179Hz | 09:48 16-Nov-21 |  
|  OE3FVU | 21074.5 |  R8CCN | JN78VE TR MO09 | 08:49 15-Nov-21 |  
|  UN7NB | 145500 |  R8CCN | MN42WE ES MO06XJ | 04:51 16-Jun-20 |  
|  R9CZA | 145500 |  R8CCN/P | tnx QSO | 10:05 11-Feb-19 |  | 
| 
 
  Volver Atrás 
 
 |