|                
 
   | 
 PY5MFC - Radio DXFUN Cluster
 
	
	
	
	
|  |  |  |  |  |  | 
| Visitas: 1522 |  |  |   |  | PY5MFCValdecyr Catrochio
 Solo para usuarios registrados
 
 |  DXCC: PY Brazil
 CQ: 11 - ITU: 12 13 15
 Continente: SA
 |  
| 
| E-mail: | Solo para usuarios registrados |  
| Web: |  |  
| Hobbies: |  |  
| Ocupación: |  |  
| Registrado: | Feb 19, 2017 |  
| Usuario LOTW: | NO | URE (QSL via bureau): | NO |  | Locator: | GG46tv |  
| Coordenadas: | Latitud: -23.105000 Longitud: -50.376667
 |  
| Spots: | TX: 15 - Mapa    RX: 2 - Mapa |  
| DXCC Trabajados | DXCC Confirmados | Puntos |  
| 0 | 0 | 0 |  |  | 
 PY5MFC - SPOTS TX/RX 
 PY5MFC - ÚLTIMA ACTIVIDAD 
| De | Freq. | DX | Comentarios | UTC      Fecha |  
|  PY5MFC | 14215 |  MIKAIH | 57,Tnx David | 10:12 08-Feb-21 |  
|  WP4I | 50110 |  PY5MFC |  | 01:15 01-Dec-20 |  
|  PY5MFC | 14197 |  FM4SA | Tnx Daniel, 73 | 21:18 12-Aug-20 |  
|  PY5MFC | 14197 |  FM4SA | Tnx Daniel, 73 | 19:07 12-Aug-20 |  
|  PY5MFC | 14190 |  RN4AA | Tnx Roman from Volvograd,73 | 18:50 12-Aug-20 |  
|  PY5MFC | 14205 |  LU3MCJ | 9 20dB. 73 | 22:10 02-Aug-20 |  
|  PY5MFC | 7124.5 |  LU5NAR | Tnx Manuel, 73 | 22:41 05-Jul-20 |  
|  PY5MFC | 7124.5 |  LU4MHX | Tnx Omar, 73 | 22:40 05-Jul-20 |  
|  PY5MFC | 21350 |  K2M |  | 17:31 05-Jul-20 |  
|  PY5MFC | 21350 |  K2M |  | 15:33 05-Jul-20 |  
|  PY5MFC | 7160 |  LW7HT | Tnx , 59 | 22:07 04-Jul-20 |  
|  PY5MFC | 7153 |  CE2ATS | Tnx Alexandre, 73 | 22:05 04-Jul-20 |  
|  PY5MFC | 7165 |  PP1KV | Tnx Atila, 9 20, 73 | 22:04 04-Jul-20 |  
|  PY5MFC | 14135 |  PW8BR | Tnx Amaral, 73 | 22:38 03-Jul-20 |  
|  PY5MFC | 7105 |  LU2HEW | Tnx Jose, Cordoba Dep.,5/9 | 02:00 29-Dec-17 |  |  | 
 
  Volver Atrás 
 
 |  |  |