|                
 
   | 
 PY5JY - Radio DXFUN Cluster
 
	
	
	
	
|  |  |  |  |  |  | 
| Visitas: 3991 |  |  |   |  | PY5JYJackson Clayton da Luz
 Solo para usuarios registrados
 
 |  DXCC: PY Brazil
 CQ: 11 - ITU: 12 13 15
 Continente: SA
 |  
| 
| E-mail: | Solo para usuarios registrados |  
| Web: | https://unopr.com.br/ |  
| Hobbies: | Radioamadorismo |  
| Ocupación: | Eletricista |  
| Registrado: | Jan 04, 2014 |  
| Usuario LOTW: | SÍ | URE (QSL via bureau): | NO |  | Locator: | GG54om |  
| Coordenadas: | Latitud: -25.491512 Longitud: -48.812849
 |  
| Spots: | TX: 723 - Mapa    RX: 217 - Mapa |  
| DXCC Trabajados | DXCC Confirmados | Puntos |  
| 0 | 0 | 0 |  |  | 
 PY5JY - SPOTS TX/RX 
 PY5JY - BIOGRAFÍA, OTROS DATOS DE INTERÉS 
 PY5JY - ÚLTIMA ACTIVIDAD 
| De | Freq. | DX | Comentarios | UTC      Fecha |  
|  PY5JY | 18152 |  D2A | 10 up, tnx for contact. | 22:25 19-Oct-25 |  
|  PY5JY | 7161 |  GP0STH | 5/9 in Brasil, tnx for contact | 22:10 19-Oct-25 |  
|  PY5JY | 24965 |  D2A | 5 up, tnx for contact | 12:24 19-Oct-25 |  
|  PY5JY | 14210 |  C5R | 10 up, tnx 4 contact Lui | 00:04 19-Oct-25 |  
|  PY5JY | 28483 |  G1SDK | 5/9 in Brasil, tnx for contact | 16:20 12-Oct-25 |  
|  PY5JY | 28442 |  C31US | 5/9 in Brasil, tnx for contact JOHN | 16:00 12-Oct-25 |  
|  PY5JY | 28460 |  OE3WMA | 5/5 in Brasil, tnx Martin | 15:54 12-Oct-25 |  
|  PY5JY | 28500.2 |  7X2VFK | 5/5 in Brasil, tnx Jan | 15:39 12-Oct-25 |  
|  PY5JY | 28410 |  VP2MAA | 5/5 in Brasil, tnx for contactMr. Fr | 14:51 12-Oct-25 |  
|  PY5JY | 28505 |  Z62NS | 5/9 in Brasil, tnx for contact Naim | 14:30 12-Oct-25 |  
|  PY5JY | 28480 |  4O/DC0LA | 5/5 in Brasil, danke Mr. Thomas | 13:23 12-Oct-25 |  
|  PY5JY | 28397 |  9K2HS | 5/9 in Brasil, tnx for contact | 13:13 12-Oct-25 |  
|  PY5JY | 28397 |  9K2ES | 5/9 in Brasil, tnx for contact | 13:12 12-Oct-25 |  
|  PY5JY | 28445.7 |  HB9HLM | 5/9 in Brasil, tnx for contact Andre | 12:34 12-Oct-25 |  
|  PY5JY | 28485 |  E51MWA | 5 up, tnx for contact | 03:12 12-Oct-25 |  |  | 
 
  Volver Atrás 
 
 |  |  |