| Visitas: 1325 |  |  |   | 
| PU7RCH
 Solo para usuarios registrados
 
 |  DXCC: PY Brazil
 CQ: 11 - ITU: 12 13 15
 Continente: SA
 | 
| 
| E-mail: | Solo para usuarios registrados |  
| Web: |  |  
| Hobbies: |  |  
| Ocupación: |  |  
| Registrado: | May 01, 2016 |  
| Usuario LOTW: | NO | URE (QSL via bureau): | NO |  | Locator: |  |  
| Coordenadas: | Latitud: Longitud:
 |  
| Spots: | TX: 0 - Mapa    RX: 8 - Mapa |  
| DXCC Trabajados | DXCC Confirmados | Puntos |  
| 0 | 0 | 0 |  | 
| 
 PU7RCH - SPOTS TX/RX 
 PU7RCH - ÚLTIMA ACTIVIDAD 
| De | Freq. | DX | Comentarios | UTC      Fecha |  
|  PY7XAF | 147060 |  PU7RCH | tnx QSO. D'star | 01:53 09-Apr-17 |  
|  PP7FO | 146430 |  PU7RCH | ROCHA MACEIO | 02:23 28-Feb-16 |  
|  PS7MW | 146430 |  PU7RCH | Dx NATAL X MACEIÓ  435KM SSB | 00:05 27-Feb-16 |  
|  PS7MW | 146430 |  PU7RCH | Dx NATAL X MACEI?????  435KM S | 00:05 27-Feb-16 |  
|  PP7FO | 144200 |  PU7RCH | Rocha cw | 04:34 12-Feb-16 |  
|  PS7MW | 146430 |  PU7RCH | Dx NATAL X MACEIÓ 435KM SSB | 01:21 12-Feb-16 |  
|  PP7FO | 50110 |  PU7RCH | CQ | 18:11 01-Oct-15 |  
|  PP7FO | 146400 |  PU7RCH | OP. ROCHA MACEIO-ALAGOAS | 12:20 04-Jun-15 |  | 
| 
 
  Volver Atrás 
 
 |