Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
PG0DX - Radio DXFUN Cluster

Visitas: 2654
PG0DX

Solo para usuarios registrados

DXCC: PA
The Netherlands

CQ: 14 - ITU: 27
Continente: EU
E-mail: Solo para usuarios registrados
Web:
Hobbies:
Ocupación:
Registrado: Dec 26, 2016
Usuario LOTW:URE (QSL via bureau):NO
Locator:
JO33ce
Coordenadas: Latitud: 53.197177
Longitud: 6.219528
Spots: TX: 5493 - Mapa    RX: 1314 - Mapa
DXCC Trabajados DXCC Confirmados Puntos
0 0 0

PG0DX - SPOTS TX/RX

PG0DX - ÚLTIMA ACTIVIDAD
      DeFreq.      DXComentarios UTC      Fecha
PG0DX 5357 ZL4OL2110Hz -20dB odd 15.45 CQ CQ 06:05 01-Nov-25
PG0DX 5357 ZL2CC2370 Hz -20dB odd 15.45 CQ CQ 06:05 01-Nov-25
ZL2CC 5357 PG0DXFT8 -16dB 2518Hz 06:04 01-Nov-25
ZL2CC 5357 PG0DXFT8 -07dB 2557Hz 06:24 31-Oct-25
ZL2CC 5357 PG0DXFT8 -14dB 2410Hz 05:56 30-Oct-25
PG0DX 5357 ZL2CC2410Hz -16dB odd 15.45 CQ CQ 06:11 29-Oct-25
ZL2CC 5357 PG0DXFT8 -14dB 2351Hz 06:09 29-Oct-25
ZL2CC 5357 PG0DXFT8 -10dB from JO33 2506Hz 06:02 28-Oct-25
ZL2CC 5357 PG0DXFT8 -17dB 2596Hz 06:53 27-Oct-25
PG0DX 5357 KL7TC1410 KHz -15dB odd 15.45 CQ CQ 06:42 26-Oct-25
ZL2CC 5357 PG0DXFT8 -10dB 2558Hz 06:01 26-Oct-25
PG0DX 5357 ZL4OL2230Hz -17dB odd 15.45 CQ CQ 06:00 26-Oct-25
PG0DX 5357 ZL2CC2330Hz -20dB odd 15.45 CQ CQ 06:00 26-Oct-25
ZL2CC 5357 PG0DXFT8 -14dB from JO33 2498Hz 05:52 25-Oct-25
PG0DX 5357 ZL4OL2202Hz -19dB odd 15.45 CQ CQ 05:45 24-Oct-25


  Volver Atrás


Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2025 - DXFun Web Team