| Visitas: 1504 |  |  |   | 
| PD2Ledwin
 Solo para usuarios registrados
 
 |  DXCC: PA The Netherlands
 CQ: 14 - ITU: 27
 Continente: EU
 | 
| 
| E-mail: | Solo para usuarios registrados |  
| Web: |  |  
| Hobbies: |  |  
| Ocupación: |  |  
| Registrado: | Apr 18, 2017 |  
| Usuario LOTW: | NO | URE (QSL via bureau): | NO |  | Locator: | JO21so |  
| Coordenadas: | Latitud: 51.612168 Longitud: 5.554855
 |  
| Spots: | TX: 5 - Mapa    RX: 2 - Mapa |  
| DXCC Trabajados | DXCC Confirmados | Puntos |  
| 0 | 0 | 0 |  | 
| 
 PD2L - SPOTS TX/RX 
 PD2L - ÚLTIMA ACTIVIDAD 
| De | Freq. | DX | Comentarios | UTC      Fecha |  
|  PD2L | 14240 |  EG5VCE | strong signal 73 by by | 09:02 22-Oct-20 |  
|  PD2L | 14210 |  4X5SB | 5 9 5 9 73 | 17:24 05-Jun-20 |  
|  PD2L | 14204 |  S51CK | 73 by by | 17:38 20-Sep-18 |  
|  PD2L | 14207 |  S57S | big signal 73 by by | 11:40 20-Aug-18 |  
|  YV5OIE | 14243 |  PD2L | tu paff-0056 | 19:52 04-Jun-16 |  
|  PA3GNW | 14243 |  PD2L | PAFF-0056 | 19:44 04-Jun-16 |  
|  PD2L | 14070.5 |  YO3AIS | BPSK31 Almelo Olanda | 17:37 19-Aug-13 |  | 
| 
 
  Volver Atrás 
 
 |