Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
OA4DPM - Radio DXFUN Cluster

Visitas: 1701
OA4DPM
ALDO ANDRES PERICH ROLLINO
Solo para usuarios registrados

DXCC: OA
Peru

CQ: 10 - ITU: 12
Continente: SA
E-mail: Solo para usuarios registrados
Web:
Hobbies: Fotografía y Macerados de fruta en Pisco Peruano
Ocupación: Comerciante Textil
Registrado: Mar 27, 2017
Usuario LOTW:
Locator:
FH17mw
Coordenadas: Latitud: -12.0829
Longitud: -76.9357
Spots: TX: 63 - Mapa    RX: 119 - Mapa
DXCC Trabajados DXCC Confirmados Puntos
0 0 0

OA4DPM - SPOTS TX/RX

OA4DPM - ÚLTIMA ACTIVIDAD
      DeFreq.      DXComentarios UTC      Fecha
EA2DYB 7074 OA4DPMFT8 -20dB from FH17 786Hz 00:07 16-May-25
KK4CDK 28074 OA4DPMFT8 -24dB 510Hz 21:00 08-May-25
K1HTV 28145 OA4DPMMSK144 13:22 23-Apr-25
K5TIA 21075.1 OA4DPM 02:58 23-Apr-25
K1HTV 28145 OA4DPMMSK144 Tnx QSO via F2 14:00 22-Apr-25
K7AGE 14074.7 OA4DPM 04:55 22-Apr-25
K4WI 50314.2 OA4DPM 18:34 28-Mar-25
K4TR 50313 OA4DPM 19:18 18-Mar-25
K4WI 50314.2 OA4DPM 19:03 11-Mar-25
K4TR 50313 OA4DPM 19:01 11-Mar-25
OA4DPM 7110 OC4FCA 22:32 16-Feb-25
OA4DPM 28486 OC4FCAAmerican Lighthouse PER 055 21:51 15-Feb-25
OA4DPM 28335 OC4FCAAmerican Lighthouse PER-055 18:02 15-Feb-25
K1RCO 28465 OA4DPM73 20:41 06-Feb-25
LU5EOI 28465 OA4DPM 20:00 06-Feb-25


  Volver Atrás


Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2025 - DXFun Web Team