| Visitas: 1292 |  |  |   | 
| LU1JM
 Solo para usuarios registrados
 
 |  DXCC: LU Argentina
 CQ: 13 - ITU: 14 16
 Continente: SA
 | 
| 
| E-mail: | Solo para usuarios registrados |  
| Web: |  |  
| Hobbies: |  |  
| Ocupación: |  |  
| Registrado: | Feb 15, 2016 |  
| Usuario LOTW: | NO | URE (QSL via bureau): | NO |  | Locator: |  |  
| Coordenadas: | Latitud: Longitud:
 |  
| Spots: | TX: 0 - Mapa    RX: 8 - Mapa |  
| DXCC Trabajados | DXCC Confirmados | Puntos |  
| 0 | 0 | 0 |  | 
| 
 LU1JM - SPOTS TX/RX 
 LU1JM - ÚLTIMA ACTIVIDAD 
| De | Freq. | DX | Comentarios | UTC      Fecha |  
|  LU4WEA | 7120 |  LU1JM | LSB FE64gd -  FF97 | 22:56 01-Jul-23 |  
|  LU7GAB | 147060 |  LU1JM | GG02LN TR GF08XO Saludos Daniel! | 12:21 27-Sep-21 |  
|  LU7GAB | 147060 |  LU1JM | GG02LN  GF08XO Saludos Daniel! | 12:17 27-Sep-21 |  
|  LU7GAB | 147060 |  LU1JM | GG02LN   Saludos Daniel! | 12:08 27-Sep-21 |  
|  CE6TK | 7183 |  LU1JM | tnx for qso | 23:59 18-May-21 |  
|  CX7OV | 5364 |  LU1JM | Daniel 5/9 | 15:00 18-Feb-18 |  
|  LU6FHO | 5355 |  LU1JM | tnx for qso | 21:41 10-Feb-18 |  
|  YV4AKK | 146520 |  LU1JM | 5/2 | 01:14 15-Feb-16 |  | 
| 
 
  Volver Atrás 
 
 |