| Visitas: 1168 |  |  |   | 
| K5OTD
 Solo para usuarios registrados
 
 |  DXCC: K United States
 CQ: 3-5 - ITU: 6-8
 Continente: NA
 | 
| 
| E-mail: | Solo para usuarios registrados |  
| Web: |  |  
| Hobbies: |  |  
| Ocupación: |  |  
| Registrado: | Aug 20, 2016 |  
| Usuario LOTW: | NO | URE (QSL via bureau): | NO |  | Locator: |  |  
| Coordenadas: | Latitud: Longitud:
 |  
| Spots: | TX: 1 - Mapa    RX: 6 - Mapa |  
| DXCC Trabajados | DXCC Confirmados | Puntos |  
| 0 | 0 | 0 |  | 
| 
 K5OTD - SPOTS TX/RX 
 K5OTD - ÚLTIMA ACTIVIDAD 
| De | Freq. | DX | Comentarios | UTC      Fecha |  
|  KP4DRB | 448400 |  K5OTD | Carlos/VOI-Texas-USA | 21:03 02-Jun-24 |  
|  WP4J | 14225 |  K5OTD | TNX RST 599 73 THANK gracias | 00:41 29-May-19 |  
|  KP4AF | 14225 |  K5OTD | tmx for 59 you 59 gd dx 73 | 00:38 29-May-19 |  
|  K5OTD | 7074 |  ON8DM |  | 07:06 28-Nov-17 |  
|  KP3DM | 28310 |  K5OTD | Gracias Carlos por el QSO 73" | 20:34 07-Nov-15 |  
|  ON8DM | 1826 |  K5OTD | tu | 06:33 03-Oct-15 |  
|  PY4KP | 28444 |  K5OTD | USB | 22:59 24-Mar-15 |  | 
| 
 
  Volver Atrás 
 
 |