| Visitas: 1069 |  |  |   | 
| IU7EDSMarco
 Solo para usuarios registrados
 
 |  DXCC: I Italy
 CQ: 15 - ITU: 28
 Continente: EU
 | 
| 
| E-mail: | Solo para usuarios registrados |  
| Web: |  |  
| Hobbies: | QSO |  
| Ocupación: |  |  
| Registrado: | Apr 14, 2017 |  
| Usuario LOTW: | NO | URE (QSL via bureau): | NO |  | Locator: | JN81jd |  
| Coordenadas: | Latitud: 41.157526 Longitud: 16.755867
 |  
| Spots: | TX: 7 - Mapa    RX: 0 - Mapa |  
| DXCC Trabajados | DXCC Confirmados | Puntos |  
| 0 | 0 | 0 |  | 
| 
 IU7EDS - SPOTS TX/RX 
 IU7EDS - ÚLTIMA ACTIVIDAD 
| De | Freq. | DX | Comentarios | UTC      Fecha |  
|  IU7EDS | 144900 |  IU7GXL | Diretta | 19:25 28-May-19 |  
|  IU7EDS | 7130 |  IQ8XS | giro d'talia +antica cales 15p | 05:32 27-May-18 |  
|  IU7EDS | 7040 |  IQ8XS | antica acles 15p+giro d'italia | 19:53 26-May-18 |  
|  IU7EDS | 7172 |  IQ8XS | giro+cales 15p | 12:58 26-May-18 |  
|  IU7EDS | 7152 |  IQ8XS | giro d'italia+antica cales 15p | 08:15 26-May-18 |  
|  IU7EDS | 431100 |  IU7EDX | QSO MONITOR | 08:08 17-Apr-17 |  
|  IU7EDS | 431100 |  U7EDS |  | 08:06 17-Apr-17 |  | 
| 
 
  Volver Atrás 
 
 |