Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
IT9ORA - Radio DXFUN Cluster

Visitas: 1340
IT9ORA

Solo para usuarios registrados

DXCC: I
Italy

CQ: 15 - ITU: 28
Continente: EU
E-mail: Solo para usuarios registrados
Web:
Hobbies:
Ocupación:
Registrado: Jun 06, 2020
Usuario LOTW:
Locator:
JM68wc
Coordenadas: Latitud: 38.100000
Longitud: 13.900000
Spots: TX: 3808 - Mapa    RX: 749 - Mapa
DXCC Trabajados DXCC Confirmados Puntos
0 0 0

IT9ORA - SPOTS TX/RX

IT9ORA - ÚLTIMA ACTIVIDAD
      DeFreq.      DXComentarios UTC      Fecha
IT9ORA 14074 4O7CCFT8 -2 dB 1153 Hz 06:37 07-Jul-25
IT9ORA 7038 HG20SOTATNX QSO 18:05 06-Jul-25
IT9ORA 14019 GB2WWATNX QSO 18:01 06-Jul-25
IT9ORA 14031 SN4WWATNX QSO 17:59 06-Jul-25
IT9ORA 14025 CS2WWATNX QSO 17:58 06-Jul-25
IT9ORA 7011.3 DA0WWATNX QSO 17:56 06-Jul-25
IT9ORA 18075 TM0WWATNX QSO 17:54 06-Jul-25
IT9ORA 28025 ZS1Cmmc tnx QSO 12:08 06-Jul-25
IT9RZU 28010 IT9ORACW 09:44 06-Jul-25
IT9IVU 28010 IT9ORA 09:38 06-Jul-25
IT9ORA 21024.6 IT9IVUMMC TEST 09:25 06-Jul-25
IT9ORA 7015 IT9IVUMMC TEST 00:56 06-Jul-25
IT9ORA 21022.5 IT9IVUMARCONI TEST 15:45 05-Jul-25
IT9IVU 21034.7 IT9ORA 15:42 05-Jul-25
IT9ORA 21029.7 ZD7BGMARCONI TEST TNX QSO 15:36 05-Jul-25


  Volver Atrás


Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2025 - DXFun Web Team