Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
EA4GOK - Radio DXFUN Cluster

Visitas: 22771
EA4GOK
JAVIER ALONSO MARTIN
Solo para usuarios registrados

DXCC: EA
Spain

CQ: 14 - ITU: 37
Continente: EU
E-mail: Solo para usuarios registrados
Web:
Hobbies: DX, ACTIVACIONES, CONCURSOS, DIPLOMAS, CASTILLOS, VERTICES, ETC
Ocupación:
Registrado: Jan 21, 2014
Usuario LOTW:URE (QSL via bureau):
Locator:
IN80CJ
Coordenadas: Latitud: 40.3977
Longitud: -3.7878
Spots: TX: 5401 - Mapa    RX: 992 - Mapa
DXCC Trabajados DXCC Confirmados Puntos
196 191 4777
Ver gráficas y estadísticas de EA4GOK

EA4GOK - SPOTS TX/RX

EA4GOK - BIOGRAFÍA, OTROS DATOS DE INTERÉS

MI EQUIPO DE TRABAJO ES UNA ICOM 7300, MICROFONO ICOM SM-30 

Y UN DIPOLO DIAMONT W735 Y UNA EAXBEAM 6 BANDAS

 LAS QSL VIA BURO O DIRECTA 0 LOTW,EQSL

MIS COORDENADAS ESTAN CORRECTAS EN QRZ.COM


EA4GOK - ÚLTIMA ACTIVIDAD
      DeFreq.      DXComentarios UTC      Fecha
EA4GOK 7090 EA7FGXDME-09075 08:46 30-Aug-25
EA4GOK 7165 EA2EEDMVLE-1962-2011 DME-24227 08:24 30-Aug-25
EA4GOK 7125 ED5FSBMVMU-0677 DME-30019 07:47 30-Aug-25
EA4GOK 7108 EA5EPMVGR-0809-1077 DME-18140 07:33 30-Aug-25
EA4GOK 7114 EA7KDME-41006 07:29 30-Aug-25
EA4GOK 3705 EA2EEDMVLE-1962-2011 DME-24227 07:25 30-Aug-25
EA4GOK 7148 EA5JQY/PMVV-0491 DME-47143 07:21 30-Aug-25
EA4GOK 7047 EA2AK/PCZ-053 MVZ-0341-1180 DME-50212 07:10 30-Aug-25
EA4GOK 7105 EA5JQF/PMVCS-0642 DME-12138 06:59 30-Aug-25
EA4GOK 3575 EA2AK/PCZ-053 MVZ-0341-1180 DME-50212 06:40 30-Aug-25
EA4GOK 7177 EA5RCZPOTA ES-1416 19:17 29-Aug-25
EA4GOK 7132 EA4RCKECR-156 MVCR-0740 DME-13097 19:16 29-Aug-25
EA4GOK 7066 EA4BFPDME-40052 17:08 28-Aug-25
EA4GOK 7114 EA4AVM/PDME-16139 07:14 28-Aug-25
EA4GOK 7032 EA5HFDMVV-1373 DME-46169 05:58 28-Aug-25


  Volver Atrás


Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2025 - DXFun Web Team