Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
DO2TM - Radio DXFUN Cluster

Visitas: 98
DO2TM
Tom
Solo para usuarios registrados

DXCC: DL
Germany

CQ: 14 - ITU: 28
Continente: EU
E-mail: Solo para usuarios registrados
Web:
Hobbies:
Ocupación:
Registrado: Jan 01, 2026
Usuario LOTW:
Locator:
JN38wm
Coordenadas: Latitud: 48.529688
Longitud: 7.851756
Spots: TX: 33 - Mapa    RX: 111 - Mapa
DXCC Trabajados DXCC Confirmados Puntos
0 0 0

DO2TM - SPOTS TX/RX

DO2TM - ÚLTIMA ACTIVIDAD
      DeFreq.      DXComentarios UTC      Fecha
DO2TM 3573 SN0WWAFT8 -13dB from JO80 1308Hz 04:44 11-Jan-26
DO2TM 3573 3Z6IFT8 -18dB from JO80 2754Hz 04:35 11-Jan-26
DO2TM 3573 II9WWAFT8 -16dB from JM77 1555Hz 04:28 11-Jan-26
DO2TM 3573 TM1WWAFT8 -15dB from JN19 249Hz 02:05 11-Jan-26
DO2TM 3573 CR6WWAFT8 -05dB from IN50 1451Hz 02:00 11-Jan-26
DO2TM 3575 TM29WWAFT4 -18dB 2902Hz 01:46 11-Jan-26
DO2TM 3575 TM7WWAFT4 -11dB from JN26 2723Hz 01:42 11-Jan-26
DO2TM 3573 DJ3HWFT8 -15dB from JO42 1502Hz 01:23 11-Jan-26
DO2TM 3573 EM0WWAFT8 -20dB from KO50 2526Hz 01:21 11-Jan-26
DO2TM 3573 DA0WWAFT8 -15dB from JN48 1709Hz 01:18 11-Jan-26
DO2TM 3573 SB9WWAFT8 -17dB from JO65 2299Hz 01:17 11-Jan-26
DO2TM 3573 YO0WWAFT8 -10dB from KN27 1041Hz 01:14 11-Jan-26
DO2TM 3573 GB2WWAFT8 -08dB from IO90 1398Hz 01:13 11-Jan-26
DO2TM 3573 II3WWAFT8 -05dB from JN65 1518Hz 01:12 11-Jan-26
DO2TM 3573 CR2WWAFT8 -11dB from HM77 1703Hz 01:06 11-Jan-26


  Volver Atrás


Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2026 - DXFun Web Team