|                
 
   | 
 DL1QH - Radio DXFUN Cluster
 
	
	
	
	
|  |  |  |  |  |  | 
| Visitas: 2069 |  |  |   |  | DL1QHHans
 Solo para usuarios registrados
 
 |  DXCC: DL Germany
 CQ: 14 - ITU: 28
 Continente: EU
 |  
| 
| E-mail: | Solo para usuarios registrados |  
| Web: |  |  
| Hobbies: |  |  
| Ocupación: |  |  
| Registrado: | Sep 24, 2016 |  
| Usuario LOTW: | NO | URE (QSL via bureau): | NO |  | Locator: | JO31np |  
| Coordenadas: | Latitud: 51.645000 Longitud: 7.123333
 |  
| Spots: | TX: 756 - Mapa    RX: 10 - Mapa |  
| DXCC Trabajados | DXCC Confirmados | Puntos |  
| 0 | 0 | 0 |  |  | 
 DL1QH - SPOTS TX/RX 
 DL1QH - ÚLTIMA ACTIVIDAD 
| De | Freq. | DX | Comentarios | UTC      Fecha |  
|  DL1QH | 28960 |  V51F | very strong | 16:24 26-Oct-25 |  
|  DL1QH | 21293.3 |  B4VIP | WAG strong !! | 14:36 19-Oct-25 |  
|  DL1QH | 21293.3 |  BI4VIP | WAG | 14:36 19-Oct-25 |  
|  DL1QH | 7184 |  DF0SE | Fledermausdiplom | 09:58 17-Aug-24 |  
|  DL1QH | 7119 |  DL4MFM/P | cq FF | 13:46 18-Jun-24 |  
|  DL1QH | 7016 |  TM74JO | SES, CQ | 09:54 17-Jun-24 |  
|  DL1QH | 7008.6 |  TM74JO | CQ SES | 09:20 16-Jun-24 |  
|  DL1QH | 7043 |  DL0SOP | TNX, RTTY, CQ | 17:23 11-Jul-22 |  
|  DL1QH | 7005 |  GB70E | tnx SES CQ | 17:15 15-Jun-22 |  
|  DL1QH | 3636 |  DQ90TJU | tnx, Gert, SES, CQ | 17:22 13-Apr-22 |  
|  DL1QH | 10143 |  DQ90TJU | tnx,nun 5/9 , !!?? | 14:47 07-Apr-22 |  
|  DL1QH | 7028.5 |  DP90TJU | tnx, SES, CQ | 15:13 05-Apr-22 |  
|  DL1QH | 10110 |  DP90TJU | tnx, SES, CQ | 14:22 05-Apr-22 |  
|  DL1QH | 3591 |  DR90TJU | RTTY | 17:15 28-Mar-22 |  
|  DL1QH | 7043 |  DQ90TJU | still CQ, RTTY | 15:12 28-Mar-22 |  |  | 
 
  Volver Atrás 
 
 |  |  |