|                
 
   | 
 DJ8XB - Radio DXFUN Cluster
 
	
	
	
	
|  |  |  |  |  |  | 
| Visitas: 2034 |  |  |   |  | DJ8XB
 Solo para usuarios registrados
 
 |  DXCC: DL Germany
 CQ: 14 - ITU: 28
 Continente: EU
 |  
| 
| E-mail: | Solo para usuarios registrados |  
| Web: |  |  
| Hobbies: |  |  
| Ocupación: |  |  
| Registrado: | Jun 10, 2015 |  
| Usuario LOTW: | SÍ | URE (QSL via bureau): | NO |  | Locator: | JO62qj |  
| Coordenadas: | Latitud: 52.412712 Longitud: 13.406979
 |  
| Spots: | TX: 266 - Mapa    RX: 4 - Mapa |  
| DXCC Trabajados | DXCC Confirmados | Puntos |  
| 0 | 0 | 0 |  |  | 
 DJ8XB - SPOTS TX/RX 
 DJ8XB - ÚLTIMA ACTIVIDAD 
| De | Freq. | DX | Comentarios | UTC      Fecha |  
|  DJ8XB | 14043 |  LA/DH0JAE | EU-062  tnx qso | 09:09 19-Sep-25 |  
|  DJ8XB | 21025 |  PJ7K | tnx qso,73 | 08:50 17-Sep-25 |  
|  DJ8XB | 21003 |  T30TTT | tnx qso,73 | 13:54 04-Aug-25 |  
|  DJ8XB | 21032 |  TY5FR | tnx qso, 73 | 15:23 03-Aug-25 |  
|  DJ8XB | 14040.4 |  ES0/DL2VFR | tnx qso, 73 | 16:29 15-Jul-25 |  
|  DJ8XB | 14031.8 |  ZD7BG | tnx qso,73 gl | 18:46 14-Jun-25 |  
|  DJ8XB | 14057 |  LA9PJA/P | tnx qs0, 73 | 09:46 06-Jun-25 |  
|  DJ8XB | 7031.8 |  DL100DM | sri call | 10:54 11-Feb-25 |  
|  DJ8XB | 7031.8 |  DI100DM | sdok  100dm | 10:53 11-Feb-25 |  
|  DJ8XB | 18073 |  GB1GKA | tnx qso, 73 | 10:35 28-Jan-25 |  
|  DJ8XB | 24900.5 |  OE5CSP | tnx qso, 73 | 15:59 11-Jan-25 |  
|  DJ8XB | 24897 |  CO8LY | tnx qso, 73 | 15:37 11-Jan-25 |  
|  DJ8XB | 18076.5 |  GJ0KYZ | tnx QSO, 73 es hny | 11:29 03-Jan-25 |  
|  DJ8XB | 7021 |  IS0AFM | rac gl | 18:06 28-Dec-24 |  
|  DJ8XB | 24905 |  TA1MK | tnx qso, 73 es hny | 11:31 28-Dec-24 |  |  | 
 
  Volver Atrás 
 
 |  |  |