|                
 
   | 
 CX4CJ - Radio DXFUN Cluster
 
	
	
	
	
|  |  |  |  |  |  | 
| Visitas: 1424 |  |  |   |  | CX4CJRoberto Riela
 Solo para usuarios registrados
 
 |  DXCC: CX Uruguay
 CQ: 13 - ITU: 14
 Continente: SA
 |  
| 
| E-mail: | Solo para usuarios registrados |  
| Web: |  |  
| Hobbies: |  |  
| Ocupación: |  |  
| Registrado: | Sep 04, 2016 |  
| Usuario LOTW: | SÍ | URE (QSL via bureau): | NO |  | Locator: | GF15 |  
| Coordenadas: | Latitud: -34.865335 Longitud: -56.031716
 |  
| Spots: | TX: 50 - Mapa    RX: 18 - Mapa |  
| DXCC Trabajados | DXCC Confirmados | Puntos |  
| 0 | 0 | 0 |  |  | 
 CX4CJ - SPOTS TX/RX 
 CX4CJ - ÚLTIMA ACTIVIDAD 
| De | Freq. | DX | Comentarios | UTC      Fecha |  
|  CX4CJ | 28452 |  G0FWX | SSB, CQ Pacific long path.  Strong in GF25 | 20:59 22-Apr-22 |  
|  CX4CJ | 28378.5 |  EA8DO | SSB, CQ ASIA  - STRONG in GF25 | 20:44 22-Apr-22 |  
|  CX4CJ | 50115 |  XE3N | SSB, CQ - Gracias Gustavo! 73 | 21:36 17-Apr-22 |  
|  CX4CJ | 7147 |  RA5V | SSB, CQ - Strong in Uruguay | 03:51 26-Dec-21 |  
|  CX4CJ | 7097 |  CW100A | SSB, Special Call / 100 Years of Uruguayan broadcasting. | 21:15 17-Nov-21 |  
|  CX4CJ | 21308 |  IK6SIO | SSB, CQ | 13:59 14-Nov-21 |  
|  CX4CJ | 21313 |  SQ2RCM | SSB, CQ | 13:39 14-Nov-21 |  
|  CX4CJ | 21257 |  ZS5DCF | SSB, CQ | 16:08 10-Nov-21 |  
|  CX4CJ | 21255 |  RM4F | SSB, Contest, Strong in GF15 | 11:54 07-Nov-21 |  
|  CX4CJ | 21219 |  RA3OA | SSB, CQ Contest S5 in GF15 | 12:50 06-Nov-21 |  
|  CX4CJ | 21250 |  UR7HZ | SSB, CQ Contest  S3 in GF15 | 12:36 06-Nov-21 |  
|  CX4CJ | 28445 |  VO1FOG | SSB, Strong signal in GF25 | 19:23 03-Nov-21 |  
|  CX4CJ | 28505 |  CT1EHI | SSB, CQ  59 en GF25 | 18:43 03-Nov-21 |  
|  CX4CJ | 18150 |  HD8R | SSB, CQ | 00:46 03-Nov-21 |  
|  CX4CJ | 28425 |  KC4TVZ | SSB, CQ Strong in SA | 20:58 02-Nov-21 |  |  | 
 
  Volver Atrás 
 
 |  |  |