Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
IS0IRB - Radio DXFUN Cluster

Visitas: 1171
IS0IRB
corrado
Solo para usuarios registrados

DXCC: IS
Sardinia

CQ: 15 - ITU: 28
Continente: EU
E-mail: Solo para usuarios registrados
Web:
Hobbies:
Ocupación:
Registrado: Jan 31, 2021
Usuario LOTW:
Locator:
JM49mh
Coordenadas: Latitud: 39.292449 - Longitud: 9.009899
Spots: TX: 171 - Mapa    RX: 40 - Mapa
DXCC Trabajados DXCC Confirmados Puntos
0 0 0

IS0IRB - SPOTS TX/RX

IS0IRB - ÚLTIMA ACTIVIDAD
      DeFreq.      DXComentarios UTC      Fecha
ON4WIX 7190 IS0IRB/PPortable, very strong sigs 21:54 02-Dec-23
MI0CBH 7190 IS0IRB/PCDM IS0* IOTA EU-024 21:20 02-Dec-23
IS0IRB 7130 R7DI 21:11 08-Nov-23
IS0IRB 28533.9 IQ0IDIQ0ID CONTEST 12:58 29-Oct-23
IS0IRB 14230 ISOIYXPortable 20:38 18-Oct-23
IS0IRB 7145 IU8RIA 20:41 15-Oct-23
IS0IRB 14230 OK2LUN 20:02 24-Sep-23
IS0IRB 14230 DD3TTportable to sardinia 19:54 24-Sep-23
IS0IYX 7113 IS0IRBportable station 20:47 23-Sep-23
IS0IRB 14200 F1PBZ 19:49 06-Aug-23
IS0IRB 14196 IU5LVMCDM I* 09:18 08-Jul-23
IS0IRB 28404 V31XXCCC V3* 21:35 05-Jul-23
IS0IRB 28444 PJ2NDIOTA SA-099 21:32 05-Jul-23
IS0IRB 14213 JE8AGXIOTA AS-078 19:38 24-Jun-23
IS0IRB 7081 IQ6KXCDM I* 09:28 23-Jun-23


  Volver Atrás


Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2023 - DXFun Web Team