Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
VK2XQ - Radio DXFUN Cluster

Visitas: 1603
VK2XQ
Jack D. Haden
Solo para usuarios registrados

DXCC: VK
Australia

CQ: 29 30 - ITU: 55 58 59
Continente: OC
E-mail: Solo para usuarios registrados
Web:
Hobbies: DX 50MHz, CW DXing 80-40m.
Ocupación:
Registrado: Nov 22, 2014
Usuario LOTW:NO
Locator:
QF37ub
Coordenadas: Latitud: -33.591293 - Longitud: 150.252492
Spots: TX: 1329 - Mapa    RX: 28 - Mapa
DXCC Trabajados DXCC Confirmados Puntos
0 0 0

VK2XQ - SPOTS TX/RX

VK2XQ - ÚLTIMA ACTIVIDAD
      DeFreq.      DXComentarios UTC      Fecha
VK2XQ 50281 VK4RHTBcn 529 QF37ub-QH22rp 1743km 03:22 06-Feb-22
VK2XQ 50057 VK7RAEBcn 559 QF37ub-QE38du 926km 03:22 06-Feb-22
VK2XQ 50046 VK8RASBcn 519 QF37ub-PG66wh 1693km 02:29 03-Feb-22
VK2XQ 50456 VK5RBVBcn 559 QF37ub-PF95mk 824km 02:22 03-Feb-22
VK2XQ 50320 VK5VFBcn 519 QF37ub-PF95ia 859km 02:22 03-Feb-22
VK2XQ 50080 FK8SIXBcn 559 QF37ub-RG37fr 2186km 02:12 03-Feb-22
VK2XQ 50057 VK7RAEBcn 519 QF37ub-QE38du 926km. 02:12 03-Feb-22
VK2XQ 50284 VK4RSCBcn 539 QF37ub-QG63lf 852km 03:24 02-Feb-22
VK2XQ 50046 VK8RASBcn 519 QF37ub-PG66wh 1693km 03:24 02-Feb-22
VK2XQ 50080 FK8SIXBcn 539 QF37ub-RG37fr 2184km 02:17 02-Feb-22
VK2XQ 50281 VK4RHTBcn 559 QF37ub-QH22rp 1743km 02:17 02-Feb-22
VK2XQ 50281 VK4RHTBcn 529 QF37ub-QH22rp 1743km 03:09 01-Feb-22
VK2XQ 50284 VK4RSCbcn 549 QF37ub-QG63lf 886km 02:07 01-Feb-22
VK2XQ 50057.5 VK4RGGBcn 569 QF37ub-QG62qa 780km 01:18 01-Feb-22
VK2XQ 50057 VK7RAEBcn 569 QF37ub-QE38du 926km 22:38 29-Jan-22


  Volver Atrás


Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2024 - DXFun Web Team