715 03.22 9/2/2008 - 05:00
715 21.36 9/2/2008 - 04:00
715 21.05 9/2/2008 - 03:00
715 21.53 9/2/2008 - 02:00
716 21.53 9/2/2008 - 01:00
716 20.82 9/2/2008 - 00:00
716 20.77 8/2/2008 - 23:00
717 21.09 8/2/2008 - 22:00
717 20.89 8/2/2008 - 21:00
717 21.11 8/2/2008 - 20:00
717 11.11 8/2/2008 - 19:00
717 11.12 8/2/2008 - 18:00
717 11.07 8/2/2008 - 17:00
717 10.82 8/2/2008 - 16:00
717 10.96 8/2/2008 - 15:00
717 11.05 8/2/2008 - 14:00
717 11.05 8/2/2008 - 13:00
717 10.80 8/2/2008 - 12:00
717 11.23 8/2/2008 - 11:00
717 11.06 8/2/2008 - 10:00
717 10.97 8/2/2008 - 09:00
717 11.11 8/2/2008 - 08:00
717 20.71 8/2/2008 - 07:00
717 21.55 8/2/2008 - 06:00
717 20.80 8/2/2008 - 05:00

Página Siguiente