Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
Reportes de propagación

 VER GRAFICAS DE PROPAGACIÓN

SFI A K AURORA DIA - UTC
71 0 02.53 21/10/2009 - 11:00
71 0 02.53 21/10/2009 - 10:00
71 0 01.78 21/10/2009 - 09:00
71 0 01.78 21/10/2009 - 08:00
71 0 01.42 21/10/2009 - 07:00
71 0 02.16 21/10/2009 - 06:00
71 0 00.97 21/10/2009 - 05:00
71 0 01.38 21/10/2009 - 04:00
71 0 00.96 21/10/2009 - 03:00
71 0 02.61 21/10/2009 - 02:00
71 1 02.61 21/10/2009 - 01:00
71 1 01.10 21/10/2009 - 00:00
71 1 01.13 20/10/2009 - 23:00
71 1 11.13 20/10/2009 - 22:00
71 1 11.07 20/10/2009 - 21:00
71 1 11.22 20/10/2009 - 20:00
71 1 11.04 20/10/2009 - 19:00
71 1 11.18 20/10/2009 - 18:00
71 1 11.18 20/10/2009 - 17:00
71 1 01.32 20/10/2009 - 16:00
71 1 00.92 20/10/2009 - 15:00
71 1 00.92 20/10/2009 - 14:00
71 1 01.05 20/10/2009 - 13:00
71 1 01.12 20/10/2009 - 12:00
71 1 02.28 20/10/2009 - 11:00
71 1 02.28 20/10/2009 - 10:00
71 1 01.19 20/10/2009 - 09:00
71 1 02.15 20/10/2009 - 08:00
71 1 01.11 20/10/2009 - 07:00
71 1 00.86 20/10/2009 - 06:00
71 1 00.90 20/10/2009 - 05:00
71 1 00.90 20/10/2009 - 04:00
71 1 00.88 20/10/2009 - 03:00
71 1 00.88 20/10/2009 - 02:00
71 2 02.75 20/10/2009 - 01:00
71 2 01.16 20/10/2009 - 00:00
71 2 00.99 19/10/2009 - 23:00
70 2 20.94 19/10/2009 - 22:00
70 2 21.14 19/10/2009 - 21:00
70 2 21.12 19/10/2009 - 20:00
70 2 20.88 19/10/2009 - 19:00
70 2 21.01 19/10/2009 - 18:00
70 2 20.98 19/10/2009 - 17:00
70 2 01.25 19/10/2009 - 16:00
70 2 01.26 19/10/2009 - 15:00
70 2 00.92 19/10/2009 - 14:00
70 2 01.09 19/10/2009 - 13:00
70 2 00.94 19/10/2009 - 12:00
70 2 01.96 19/10/2009 - 11:00
70 2 02.01 19/10/2009 - 10:00
70 2 01.18 19/10/2009 - 09:00
70 2 01.99 19/10/2009 - 08:00
70 2 01.34 19/10/2009 - 07:00
70 2 03.12 19/10/2009 - 06:00
70 2 03.12 19/10/2009 - 05:00
70 2 03.12 19/10/2009 - 04:00
70 2 03.23 19/10/2009 - 03:00
70 2 02.79 19/10/2009 - 02:00
70 2 00.98 19/10/2009 - 01:00
70 3 11.02 19/10/2009 - 00:00
70 3 10.99 18/10/2009 - 23:00
71 2 20.81 18/10/2009 - 22:00
71 2 20.91 18/10/2009 - 21:00
71 2 20.95 18/10/2009 - 20:00
71 2 11.06 18/10/2009 - 19:00
71 2 11.10 18/10/2009 - 18:00
71 2 11.10 18/10/2009 - 17:00
71 2 10.87 18/10/2009 - 16:00
71 2 10.99 18/10/2009 - 15:00
71 2 10.98 18/10/2009 - 14:00
71 2 11.09 18/10/2009 - 13:00
71 2 11.08 18/10/2009 - 12:00
71 2 10.83 18/10/2009 - 11:00
71 2 11.49 18/10/2009 - 10:00
71 2 11.12 18/10/2009 - 09:00
71 2 11.15 18/10/2009 - 08:00
71 2 01.26 18/10/2009 - 07:00
71 2 02.43 18/10/2009 - 06:00
71 2 02.43 18/10/2009 - 05:00
71 2 01.71 18/10/2009 - 04:00
71 2 13.29 18/10/2009 - 03:00
71 2 1 18/10/2009 - 02:00
71 2 00.95 18/10/2009 - 01:00
71 2 01.64 18/10/2009 - 00:00
71 2 00.93 17/10/2009 - 23:00
70 3 21.13 17/10/2009 - 22:00
70 3 21.23 17/10/2009 - 21:00
70 3 20.84 17/10/2009 - 20:00
70 3 11.13 17/10/2009 - 19:00
70 3 11.05 17/10/2009 - 18:00
70 3 11.05 17/10/2009 - 17:00
70 3 10.95 17/10/2009 - 16:00
70 3 11.22 17/10/2009 - 15:00
70 3 10.88 17/10/2009 - 14:00
70 3 00.98 17/10/2009 - 13:00
70 3 01.27 17/10/2009 - 12:00
70 3 00.97 17/10/2009 - 11:00
70 3 0 17/10/2009 - 10:00
70 3 01.19 17/10/2009 - 09:00
70 3 01.76 17/10/2009 - 08:00

Página Anterior
Página Siguiente

Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2017 - DXFun Web Team