Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
Reportes de propagación

 VER GRAFICAS DE PROPAGACIÓN

SFI A K AURORA DIA - UTC
86 5 20.87 26/10/2010 - 21:00
86 5 20.93 26/10/2010 - 20:00
86 5 10.97 26/10/2010 - 19:00
86 5 11.09 26/10/2010 - 18:00
86 5 11.05 26/10/2010 - 17:00
86 5 30.94 26/10/2010 - 16:00
86 5 30.89 26/10/2010 - 15:00
86 5 31.09 26/10/2010 - 14:00
86 5 30.99 26/10/2010 - 13:00
86 5 31.12 26/10/2010 - 12:00
86 5 31.13 26/10/2010 - 11:00
86 5 21.13 26/10/2010 - 10:00
86 5 20.97 26/10/2010 - 09:00
86 5 21.21 26/10/2010 - 08:00
86 5 21.69 26/10/2010 - 07:00
86 5 30.81 26/10/2010 - 06:00
86 5 30.80 26/10/2010 - 05:00
86 5 20.81 26/10/2010 - 04:00
86 5 20.81 26/10/2010 - 03:00
86 5 20.93 26/10/2010 - 02:00
86 6 22.84 26/10/2010 - 01:00
86 6 20.99 26/10/2010 - 00:00
86 6 20.83 25/10/2010 - 23:00
82 16 11.02 25/10/2010 - 22:00
82 16 10.85 25/10/2010 - 21:00
82 16 10.98 25/10/2010 - 20:00
82 16 20.98 25/10/2010 - 19:00
82 16 21.06 25/10/2010 - 18:00
82 16 20.98 25/10/2010 - 17:00
82 16 21.01 25/10/2010 - 16:00
82 16 21.04 25/10/2010 - 15:00
82 16 20.98 25/10/2010 - 14:00
82 16 21.13 25/10/2010 - 13:00
82 16 21.13 25/10/2010 - 12:00
82 16 21.14 25/10/2010 - 11:00
82 16 11.18 25/10/2010 - 10:00
82 16 11.36 25/10/2010 - 09:00
82 16 11.01 25/10/2010 - 08:00
82 16 11.07 25/10/2010 - 07:00
82 16 11.06 25/10/2010 - 06:00
82 16 11.06 25/10/2010 - 05:00
82 16 12.34 25/10/2010 - 04:00
82 16 22.34 25/10/2010 - 03:00
82 16 20.85 25/10/2010 - 02:00
82 17 30.84 25/10/2010 - 01:00
82 17 30.84 25/10/2010 - 00:00
82 17 30.68 24/10/2010 - 23:00
84 22 31.03 24/10/2010 - 22:00
84 22 31.06 24/10/2010 - 21:00
84 22 30.89 24/10/2010 - 20:00
84 22 30.95 24/10/2010 - 19:00
84 22 31.11 24/10/2010 - 18:00
84 22 31.14 24/10/2010 - 17:00
84 22 31.01 24/10/2010 - 16:00
84 22 30.93 24/10/2010 - 15:00
84 22 30.93 24/10/2010 - 14:00
84 22 21.13 24/10/2010 - 13:00
84 22 21.16 24/10/2010 - 12:00
84 22 21.20 24/10/2010 - 11:00
84 22 40.92 24/10/2010 - 10:00
84 22 41.20 24/10/2010 - 09:00
84 22 41.07 24/10/2010 - 08:00
84 22 41.07 24/10/2010 - 07:00
84 22 40.83 24/10/2010 - 06:00
84 22 42.06 24/10/2010 - 05:00
84 22 42.06 24/10/2010 - 04:00
84 22 42.06 24/10/2010 - 03:00
84 22 40.97 24/10/2010 - 02:00
84 19 20.90 24/10/2010 - 01:00
84 19 20.90 24/10/2010 - 00:00
84 19 20.99 23/10/2010 - 23:00
82 9 40.76 23/10/2010 - 22:00
82 9 41.06 23/10/2010 - 21:00
82 9 41.00 23/10/2010 - 20:00
82 9 41.03 23/10/2010 - 19:00
82 9 41.11 23/10/2010 - 18:00
82 9 41.11 23/10/2010 - 17:00
82 9 41.21 23/10/2010 - 16:00
82 9 41.06 23/10/2010 - 15:00
82 9 40.77 23/10/2010 - 14:00
82 9 41.18 23/10/2010 - 13:00
82 9 41.18 23/10/2010 - 12:00
82 9 40.77 23/10/2010 - 11:00
82 9 21.24 23/10/2010 - 10:00
82 9 20.69 23/10/2010 - 09:00
82 9 21.41 23/10/2010 - 08:00
82 9 41.41 23/10/2010 - 07:00
82 9 40.82 23/10/2010 - 06:00
82 9 40.75 23/10/2010 - 05:00
82 9 40.75 23/10/2010 - 04:00
82 9 41.62 23/10/2010 - 03:00
82 9 40.91 23/10/2010 - 02:00
82 9 40.91 23/10/2010 - 01:00
82 9 30.90 23/10/2010 - 00:00
82 9 31.01 22/10/2010 - 23:00
84 3 20.95 22/10/2010 - 22:00
84 3 21.00 22/10/2010 - 21:00
84 3 21.09 22/10/2010 - 20:00
84 3 11.07 22/10/2010 - 19:00
84 3 10.98 22/10/2010 - 18:00

Página Anterior
Página Siguiente

Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2017 - DXFun Web Team