Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
Reportes de propagación

 VER GRAFICAS DE PROPAGACIÓN

SFI A K AURORA DIA - UTC
85 7 31.21 5/7/2011 - 12:00
85 7 32.46 5/7/2011 - 11:00
85 7 51.11 5/7/2011 - 10:00
85 7 50.90 5/7/2011 - 09:00
85 7 51.14 5/7/2011 - 08:00
85 7 30.62 5/7/2011 - 07:00
85 7 31.01 5/7/2011 - 06:00
85 7 30.62 5/7/2011 - 05:00
85 7 30.68 5/7/2011 - 04:00
85 7 30.71 5/7/2011 - 03:00
85 7 30.75 5/7/2011 - 02:00
85 8 20.70 5/7/2011 - 01:00
85 8 20.77 5/7/2011 - 00:00
85 8 20.93 4/7/2011 - 23:00
86 8 20.70 4/7/2011 - 22:00
86 8 21.13 4/7/2011 - 21:00
86 8 20.93 4/7/2011 - 20:00
86 8 11.11 4/7/2011 - 19:00
86 8 11.11 4/7/2011 - 18:00
86 8 11.17 4/7/2011 - 17:00
86 8 10.94 4/7/2011 - 16:00
86 8 11.07 4/7/2011 - 15:00
86 8 11.04 4/7/2011 - 14:00
86 8 21.92 4/7/2011 - 13:00
86 8 21.16 4/7/2011 - 12:00
86 8 21.12 4/7/2011 - 11:00
86 8 21.16 4/7/2011 - 10:00
86 8 21.00 4/7/2011 - 09:00
86 8 20.98 4/7/2011 - 08:00
86 8 21.13 4/7/2011 - 07:00
86 8 21.20 4/7/2011 - 06:00
86 8 21.90 4/7/2011 - 05:00
86 8 21.90 4/7/2011 - 04:00
86 8 22.99 4/7/2011 - 03:00
86 8 22.11 4/7/2011 - 02:00
86 7 22.11 4/7/2011 - 01:00
86 7 21.56 4/7/2011 - 00:00
86 7 20.97 3/7/2011 - 23:00
86 5 21.12 3/7/2011 - 22:00
86 5 20.93 3/7/2011 - 21:00
86 5 21.03 3/7/2011 - 20:00
86 5 21.11 3/7/2011 - 19:00
86 5 21.11 3/7/2011 - 18:00
86 5 21.13 3/7/2011 - 17:00
86 5 21.06 3/7/2011 - 16:00
86 5 21.40 3/7/2011 - 15:00
86 5 20.96 3/7/2011 - 14:00
86 5 11.02 3/7/2011 - 13:00
86 5 11.03 3/7/2011 - 12:00
86 5 11.09 3/7/2011 - 11:00
86 5 31.07 3/7/2011 - 10:00
86 5 31.11 3/7/2011 - 09:00
86 5 30.88 3/7/2011 - 08:00
86 5 30.77 3/7/2011 - 07:00
86 5 30.59 3/7/2011 - 06:00
86 5 30.68 3/7/2011 - 05:00
86 5 20.76 3/7/2011 - 04:00
86 5 20.76 3/7/2011 - 03:00
86 5 20.88 3/7/2011 - 02:00
86 5 20.94 3/7/2011 - 01:00
86 5 10.79 3/7/2011 - 00:00
86 5 10.88 2/7/2011 - 23:00
88 12 20.65 2/7/2011 - 22:00
88 12 21.12 2/7/2011 - 21:00
88 12 21.01 2/7/2011 - 20:00
88 12 21.08 2/7/2011 - 19:00
88 12 21.05 2/7/2011 - 18:00
88 12 20.89 2/7/2011 - 17:00
88 12 21.05 2/7/2011 - 16:00
88 12 21.13 2/7/2011 - 15:00
88 12 21.30 2/7/2011 - 14:00
88 12 10.97 2/7/2011 - 13:00
88 12 10.97 2/7/2011 - 12:00
88 12 10.98 2/7/2011 - 11:00
88 12 12.22 2/7/2011 - 10:00
88 12 12.15 2/7/2011 - 09:00
88 12 12.44 2/7/2011 - 08:00
88 12 11.58 2/7/2011 - 07:00
88 12 11.16 2/7/2011 - 06:00
88 12 11.16 2/7/2011 - 05:00
88 12 21.06 2/7/2011 - 04:00
88 12 21.06 2/7/2011 - 03:00
88 12 23.31 2/7/2011 - 02:00
88 13 20.91 2/7/2011 - 01:00
88 13 21.39 2/7/2011 - 00:00
88 13 21.03 1/7/2011 - 23:00
89 3 30.72 1/7/2011 - 22:00
89 3 31.21 1/7/2011 - 21:00
89 3 31.11 1/7/2011 - 20:00
89 3 21.40 1/7/2011 - 19:00
89 3 21.05 1/7/2011 - 18:00
89 3 20.84 1/7/2011 - 17:00
89 3 30.89 1/7/2011 - 16:00
89 3 30.88 1/7/2011 - 15:00
89 3 31.47 1/7/2011 - 14:00
89 3 40.91 1/7/2011 - 13:00
89 3 41.13 1/7/2011 - 12:00
89 3 42.11 1/7/2011 - 11:00
89 3 30.68 1/7/2011 - 10:00
89 3 30.63 1/7/2011 - 09:00

Página Anterior
Página Siguiente

Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2017 - DXFun Web Team