Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
Reportes de propagación

 VER GRAFICAS DE PROPAGACIÓN

SFI A K AURORA DIA - UTC
103 4 00.95 17/2/2012 - 22:00
103 4 01.12 17/2/2012 - 21:00
103 4 01.16 17/2/2012 - 20:00
103 4 00.85 17/2/2012 - 19:00
103 4 01.06 17/2/2012 - 18:00
103 4 01.06 17/2/2012 - 17:00
103 4 10.82 17/2/2012 - 16:00
103 4 11.03 17/2/2012 - 15:00
103 4 11.03 17/2/2012 - 14:00
103 4 21.07 17/2/2012 - 13:00
103 4 20.84 17/2/2012 - 12:00
103 4 21.18 17/2/2012 - 11:00
103 4 11.18 17/2/2012 - 10:00
103 4 11.18 17/2/2012 - 09:00
103 4 11.81 17/2/2012 - 08:00
103 4 01.81 17/2/2012 - 07:00
103 4 02.42 17/2/2012 - 06:00
103 4 02.91 17/2/2012 - 05:00
103 4 02.91 17/2/2012 - 04:00
103 4 01.04 17/2/2012 - 03:00
103 4 03.32 17/2/2012 - 02:00
103 4 01.41 17/2/2012 - 01:00
103 4 11.41 17/2/2012 - 00:00
103 4 10.93 16/2/2012 - 23:00
105 22 11.08 16/2/2012 - 22:00
105 22 11.17 16/2/2012 - 21:00
105 22 11.17 16/2/2012 - 20:00
105 22 21.11 16/2/2012 - 19:00
105 22 20.97 16/2/2012 - 18:00
105 22 21.12 16/2/2012 - 17:00
105 22 11.02 16/2/2012 - 16:00
105 22 11.00 16/2/2012 - 15:00
105 22 11.05 16/2/2012 - 14:00
105 22 10.88 16/2/2012 - 13:00
105 22 11.04 16/2/2012 - 12:00
105 22 11.13 16/2/2012 - 11:00
105 22 01.23 16/2/2012 - 10:00
105 22 01.68 16/2/2012 - 09:00
105 22 01.27 16/2/2012 - 08:00
105 22 21.27 16/2/2012 - 07:00
105 22 21.23 16/2/2012 - 06:00
105 22 21.74 16/2/2012 - 05:00
105 22 41.74 16/2/2012 - 04:00
105 22 40.65 16/2/2012 - 03:00
105 22 40.97 16/2/2012 - 02:00
105 20 30.97 16/2/2012 - 01:00
105 20 30.97 16/2/2012 - 00:00
105 20 30.94 15/2/2012 - 23:00
107 10 21.22 15/2/2012 - 22:00
107 10 21.22 15/2/2012 - 21:00
107 10 21.20 15/2/2012 - 20:00
107 10 31.05 15/2/2012 - 19:00
107 10 31.04 15/2/2012 - 18:00
107 10 30.93 15/2/2012 - 17:00
107 10 30.93 15/2/2012 - 16:00
107 10 31.16 15/2/2012 - 15:00
107 10 31.08 15/2/2012 - 14:00
107 10 40.75 15/2/2012 - 13:00
107 10 40.97 15/2/2012 - 12:00
107 10 40.73 15/2/2012 - 11:00
107 10 50.73 15/2/2012 - 10:00
107 10 50.73 15/2/2012 - 09:00
107 10 51.05 15/2/2012 - 08:00
107 10 20.68 15/2/2012 - 07:00
107 10 20.55 15/2/2012 - 06:00
107 10 20.74 15/2/2012 - 05:00
107 10 40.74 15/2/2012 - 04:00
107 10 40.75 15/2/2012 - 03:00
107 10 40.75 15/2/2012 - 02:00
107 10 40.75 15/2/2012 - 01:00
107 8 20.80 15/2/2012 - 00:00
107 8 21.05 14/2/2012 - 23:00
108 8 21.07 14/2/2012 - 22:00
108 8 20.98 14/2/2012 - 21:00
108 8 21.15 14/2/2012 - 20:00
108 8 21.15 14/2/2012 - 19:00
108 8 21.05 14/2/2012 - 18:00
108 8 20.88 14/2/2012 - 17:00
108 8 11.09 14/2/2012 - 16:00
108 8 10.97 14/2/2012 - 15:00
108 8 11.03 14/2/2012 - 14:00
108 8 21.12 14/2/2012 - 13:00
108 8 21.11 14/2/2012 - 12:00
108 8 21.17 14/2/2012 - 11:00
108 8 20.88 14/2/2012 - 10:00
108 8 20.79 14/2/2012 - 09:00
108 8 21.08 14/2/2012 - 08:00
108 8 20.96 14/2/2012 - 07:00
108 8 20.96 14/2/2012 - 06:00
108 8 20.78 14/2/2012 - 05:00
108 8 21.80 14/2/2012 - 04:00
108 8 20.71 14/2/2012 - 03:00
108 8 20.71 14/2/2012 - 02:00
108 8 20.99 14/2/2012 - 01:00
108 8 21.04 14/2/2012 - 00:00
108 8 21.00 13/2/2012 - 23:00
110 4 31.00 13/2/2012 - 22:00
110 4 30.82 13/2/2012 - 21:00
110 4 31.08 13/2/2012 - 20:00
110 4 31.05 13/2/2012 - 19:00

Página Anterior
Página Siguiente

Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2017 - DXFun Web Team