Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
Reportes de propagación

 VER GRAFICAS DE PROPAGACIÓN

SFI A K AURORA DIA - UTC
173 13 21.08 11/7/2012 - 00:00
173 13 21.01 10/7/2012 - 23:00
174 30 21.17 10/7/2012 - 22:00
174 30 21.02 10/7/2012 - 21:00
174 30 20.99 10/7/2012 - 20:00
174 30 21.10 10/7/2012 - 19:00
174 30 21.10 10/7/2012 - 18:00
174 30 21.01 10/7/2012 - 17:00
174 30 30.80 10/7/2012 - 16:00
174 30 31.11 10/7/2012 - 15:00
174 30 31.14 10/7/2012 - 14:00
174 30 31.33 10/7/2012 - 13:00
174 30 31.33 10/7/2012 - 12:00
174 30 30.96 10/7/2012 - 11:00
174 30 20.82 10/7/2012 - 10:00
174 30 20.69 10/7/2012 - 09:00
174 30 21.07 10/7/2012 - 08:00
174 30 40.74 10/7/2012 - 07:00
174 30 40.77 10/7/2012 - 06:00
174 30 40.68 10/7/2012 - 05:00
174 30 40.91 10/7/2012 - 04:00
174 30 51.08 10/7/2012 - 03:00
174 30 50.85 10/7/2012 - 02:00
174 30 50.85 10/7/2012 - 01:00
174 29 30.97 10/7/2012 - 00:00
174 29 31.08 9/7/2012 - 23:00
178 13 41.08 9/7/2012 - 22:00
178 13 41.18 9/7/2012 - 21:00
178 13 40.92 9/7/2012 - 20:00
178 13 50.98 9/7/2012 - 19:00
178 13 51.10 9/7/2012 - 18:00
178 13 51.27 9/7/2012 - 17:00
178 13 30.80 9/7/2012 - 16:00
178 13 31.12 9/7/2012 - 15:00
178 13 30.75 9/7/2012 - 14:00
178 13 30.72 9/7/2012 - 13:00
178 13 31.28 9/7/2012 - 12:00
178 13 31.37 9/7/2012 - 11:00
178 13 41.37 9/7/2012 - 10:00
178 13 40.74 9/7/2012 - 09:00
178 13 41.08 9/7/2012 - 08:00
178 13 51.06 9/7/2012 - 07:00
178 13 50.65 9/7/2012 - 06:00
178 13 50.67 9/7/2012 - 05:00
178 13 41.04 9/7/2012 - 04:00
178 13 40.59 9/7/2012 - 03:00
178 13 40.90 9/7/2012 - 02:00
178 10 31.13 9/7/2012 - 01:00
178 10 30.93 9/7/2012 - 00:00
178 10 31.01 8/7/2012 - 23:00
158 8 30.79 8/7/2012 - 22:00
158 8 31.04 8/7/2012 - 21:00
158 8 31.06 8/7/2012 - 20:00
158 8 21.09 8/7/2012 - 19:00
158 8 21.01 8/7/2012 - 18:00
158 8 21.13 8/7/2012 - 17:00
158 8 30.95 8/7/2012 - 16:00
158 8 31.10 8/7/2012 - 15:00
158 8 31.10 8/7/2012 - 14:00
158 8 20.95 8/7/2012 - 13:00
158 8 21.21 8/7/2012 - 12:00
158 8 21.10 8/7/2012 - 11:00
158 8 30.96 8/7/2012 - 10:00
158 8 30.96 8/7/2012 - 09:00
158 8 31.06 8/7/2012 - 08:00
158 8 21.06 8/7/2012 - 07:00
158 8 20.82 8/7/2012 - 06:00
158 8 21.09 8/7/2012 - 05:00
158 8 22.97 8/7/2012 - 04:00
158 8 22.97 8/7/2012 - 03:00
158 8 22.81 8/7/2012 - 02:00
158 8 31.45 8/7/2012 - 01:00
158 8 31.30 8/7/2012 - 00:00
158 8 31.12 7/7/2012 - 23:00
158 16 21.08 7/7/2012 - 22:00
158 16 21.01 7/7/2012 - 21:00
158 16 21.09 7/7/2012 - 20:00
158 16 11.09 7/7/2012 - 19:00
158 16 11.03 7/7/2012 - 18:00
158 16 11.11 7/7/2012 - 17:00
158 16 21.06 7/7/2012 - 16:00
158 16 21.03 7/7/2012 - 15:00
158 16 21.06 7/7/2012 - 14:00
158 16 20.72 7/7/2012 - 13:00
158 16 21.09 7/7/2012 - 12:00
158 16 21.01 7/7/2012 - 11:00
158 16 21.60 7/7/2012 - 10:00
158 16 21.60 7/7/2012 - 09:00
158 16 21.74 7/7/2012 - 08:00
158 16 31.16 7/7/2012 - 07:00
158 16 30.78 7/7/2012 - 06:00
158 16 30.68 7/7/2012 - 05:00
158 16 52.32 7/7/2012 - 04:00
158 16 50.95 7/7/2012 - 03:00
158 16 50.95 7/7/2012 - 02:00
158 16 50.80 7/7/2012 - 01:00
158 12 30.80 7/7/2012 - 00:00
158 12 31.07 6/7/2012 - 23:00
165 14 31.03 6/7/2012 - 22:00
165 14 31.06 6/7/2012 - 21:00

Página Anterior
Página Siguiente

Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2017 - DXFun Web Team