Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
Reportes de propagación

 VER GRAFICAS DE PROPAGACIÓN

SFI A K AURORA DIA - UTC
148 17 50.70 15/7/2012 - 03:00
148 17 50.93 15/7/2012 - 02:00
148 13 50.93 15/7/2012 - 01:00
148 13 50.75 15/7/2012 - 00:00
148 13 50.67 14/7/2012 - 23:00
147 3 20.88 14/7/2012 - 22:00
147 3 21.13 14/7/2012 - 21:00
147 3 21.12 14/7/2012 - 20:00
147 3 21.12 14/7/2012 - 19:00
147 3 21.10 14/7/2012 - 18:00
147 3 20.92 14/7/2012 - 17:00
147 3 11.04 14/7/2012 - 16:00
147 3 11.17 14/7/2012 - 15:00
147 3 10.85 14/7/2012 - 14:00
147 3 11.05 14/7/2012 - 13:00
147 3 11.24 14/7/2012 - 12:00
147 3 11.24 14/7/2012 - 11:00
147 3 11.61 14/7/2012 - 10:00
147 3 11.61 14/7/2012 - 09:00
147 3 11.94 14/7/2012 - 08:00
147 3 12.14 14/7/2012 - 07:00
147 3 12.22 14/7/2012 - 06:00
147 3 10.94 14/7/2012 - 05:00
147 3 10.94 14/7/2012 - 04:00
147 3 11.06 14/7/2012 - 03:00
147 3 11.06 14/7/2012 - 02:00
147 3 11.06 14/7/2012 - 01:00
147 3 11.29 14/7/2012 - 00:00
147 3 10.94 13/7/2012 - 23:00
165 11 11.09 13/7/2012 - 22:00
165 11 10.89 13/7/2012 - 21:00
165 11 10.88 13/7/2012 - 20:00
165 11 11.05 13/7/2012 - 19:00
165 11 11.07 13/7/2012 - 18:00
165 11 10.82 13/7/2012 - 17:00
165 11 11.08 13/7/2012 - 16:00
165 11 11.09 13/7/2012 - 15:00
165 11 11.30 13/7/2012 - 14:00
165 11 11.00 13/7/2012 - 13:00
165 11 11.21 13/7/2012 - 12:00
165 11 10.97 13/7/2012 - 11:00
165 11 11.93 13/7/2012 - 10:00
165 11 11.19 13/7/2012 - 09:00
165 11 11.19 13/7/2012 - 08:00
165 11 11.93 13/7/2012 - 07:00
165 11 11.67 13/7/2012 - 06:00
165 11 12.63 13/7/2012 - 05:00
165 11 10.98 13/7/2012 - 04:00
165 11 10.75 13/7/2012 - 03:00
165 11 11.02 13/7/2012 - 02:00
165 12 11.02 13/7/2012 - 01:00
165 12 10.95 13/7/2012 - 00:00
165 12 11.00 12/7/2012 - 23:00
162 10 21.13 12/7/2012 - 22:00
162 10 20.91 12/7/2012 - 21:00
162 10 20.90 12/7/2012 - 20:00
162 10 21.13 12/7/2012 - 19:00
162 10 21.13 12/7/2012 - 18:00
162 10 20.85 12/7/2012 - 17:00
162 10 30.97 12/7/2012 - 16:00
162 10 30.97 12/7/2012 - 15:00
162 10 31.10 12/7/2012 - 14:00
162 10 41.14 12/7/2012 - 13:00
162 10 41.21 12/7/2012 - 12:00
162 10 41.21 12/7/2012 - 11:00
162 10 30.77 12/7/2012 - 10:00
162 10 31.16 12/7/2012 - 09:00
162 10 31.16 12/7/2012 - 08:00
162 10 30.81 12/7/2012 - 07:00
162 10 30.69 12/7/2012 - 06:00
162 10 31.49 12/7/2012 - 05:00
162 10 30.88 12/7/2012 - 04:00
162 10 30.58 12/7/2012 - 03:00
162 10 30.87 12/7/2012 - 02:00
162 10 20.87 12/7/2012 - 01:00
162 10 20.88 12/7/2012 - 00:00
162 10 20.85 11/7/2012 - 23:00
173 13 11.18 11/7/2012 - 22:00
173 13 10.79 11/7/2012 - 21:00
173 13 11.05 11/7/2012 - 20:00
173 13 11.02 11/7/2012 - 19:00
173 13 11.09 11/7/2012 - 18:00
173 13 11.01 11/7/2012 - 17:00
173 13 31.02 11/7/2012 - 16:00
173 13 31.09 11/7/2012 - 15:00
173 13 31.06 11/7/2012 - 14:00
173 13 31.07 11/7/2012 - 13:00
173 13 31.12 11/7/2012 - 12:00
173 13 30.92 11/7/2012 - 11:00
173 13 30.82 11/7/2012 - 10:00
173 13 30.73 11/7/2012 - 09:00
173 13 30.73 11/7/2012 - 08:00
173 13 20.68 11/7/2012 - 07:00
173 13 20.68 11/7/2012 - 06:00
173 13 20.68 11/7/2012 - 05:00
173 13 21.13 11/7/2012 - 04:00
173 13 20.82 11/7/2012 - 03:00
173 13 21.67 11/7/2012 - 02:00
173 13 21.67 11/7/2012 - 01:00
173 13 21.08 11/7/2012 - 00:00

Página Anterior
Página Siguiente

Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2017 - DXFun Web Team