Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
Reportes de propagación

 VER GRAFICAS DE PROPAGACIÓN

SFI A K AURORA DIA - UTC
110 5 11.90 19/7/2012 - 05:00
110 5 13.10 19/7/2012 - 04:00
110 5 11.55 19/7/2012 - 03:00
110 5 10.96 19/7/2012 - 02:00
110 5 10.96 19/7/2012 - 01:00
110 5 10.94 19/7/2012 - 00:00
110 5 11.01 18/7/2012 - 23:00
128 14 21.16 18/7/2012 - 22:00
128 14 21.09 18/7/2012 - 21:00
128 14 20.98 18/7/2012 - 20:00
128 14 11.11 18/7/2012 - 19:00
128 14 10.84 18/7/2012 - 18:00
128 14 10.99 18/7/2012 - 17:00
128 14 10.81 18/7/2012 - 16:00
128 14 10.83 18/7/2012 - 15:00
128 14 11.23 18/7/2012 - 14:00
128 14 11.05 18/7/2012 - 13:00
128 14 10.99 18/7/2012 - 12:00
128 14 11.17 18/7/2012 - 11:00
128 14 11.14 18/7/2012 - 10:00
128 14 10.78 18/7/2012 - 09:00
128 14 11.20 18/7/2012 - 08:00
128 14 21.20 18/7/2012 - 07:00
128 14 21.32 18/7/2012 - 06:00
128 14 21.01 18/7/2012 - 05:00
128 14 20.82 18/7/2012 - 04:00
128 14 20.82 18/7/2012 - 03:00
128 14 21.08 18/7/2012 - 02:00
128 15 20.92 18/7/2012 - 01:00
128 15 21.02 18/7/2012 - 00:00
128 15 21.00 17/7/2012 - 23:00
138 31 30.80 17/7/2012 - 22:00
138 31 31.16 17/7/2012 - 21:00
138 31 30.88 17/7/2012 - 20:00
138 31 21.06 17/7/2012 - 19:00
138 31 21.02 17/7/2012 - 18:00
138 31 21.13 17/7/2012 - 17:00
138 31 21.01 17/7/2012 - 16:00
138 31 21.01 17/7/2012 - 15:00
138 31 21.09 17/7/2012 - 14:00
138 31 41.11 17/7/2012 - 13:00
138 31 40.77 17/7/2012 - 12:00
138 31 41.26 17/7/2012 - 11:00
138 31 40.69 17/7/2012 - 10:00
138 31 40.69 17/7/2012 - 09:00
138 31 41.05 17/7/2012 - 08:00
138 31 31.05 17/7/2012 - 07:00
138 31 30.56 17/7/2012 - 06:00
138 31 30.65 17/7/2012 - 05:00
138 31 30.91 17/7/2012 - 04:00
138 31 30.90 17/7/2012 - 03:00
138 31 30.83 17/7/2012 - 02:00
138 32 30.75 17/7/2012 - 01:00
138 32 30.75 17/7/2012 - 00:00
138 32 30.88 16/7/2012 - 23:00
141 60 30.63 16/7/2012 - 22:00
141 60 31.08 16/7/2012 - 21:00
141 60 31.07 16/7/2012 - 20:00
141 60 41.07 16/7/2012 - 19:00
141 60 41.03 16/7/2012 - 18:00
141 60 40.86 16/7/2012 - 17:00
141 60 40.86 16/7/2012 - 16:00
141 60 41.13 16/7/2012 - 15:00
141 60 40.74 16/7/2012 - 14:00
141 60 40.75 16/7/2012 - 13:00
141 60 40.90 16/7/2012 - 12:00
141 60 40.67 16/7/2012 - 11:00
141 60 50.76 16/7/2012 - 10:00
141 60 51.54 16/7/2012 - 09:00
141 60 50.58 16/7/2012 - 08:00
141 60 60.65 16/7/2012 - 07:00
141 60 60.91 16/7/2012 - 06:00
141 60 60.72 16/7/2012 - 05:00
141 60 50.72 16/7/2012 - 04:00
141 60 50.58 16/7/2012 - 03:00
141 60 50.85 16/7/2012 - 02:00
141 61 60.85 16/7/2012 - 01:00
141 61 60.85 16/7/2012 - 00:00
141 61 61.04 15/7/2012 - 23:00
148 17 50.96 15/7/2012 - 22:00
148 17 50.81 15/7/2012 - 21:00
148 17 50.98 15/7/2012 - 20:00
148 17 51.05 15/7/2012 - 19:00
148 17 51.41 15/7/2012 - 18:00
148 17 51.02 15/7/2012 - 17:00
148 17 60.80 15/7/2012 - 16:00
148 17 60.87 15/7/2012 - 15:00
148 17 61.09 15/7/2012 - 14:00
148 17 61.26 15/7/2012 - 13:00
148 17 60.69 15/7/2012 - 12:00
148 17 61.57 15/7/2012 - 11:00
148 17 50.66 15/7/2012 - 10:00
148 17 50.66 15/7/2012 - 09:00
148 17 50.58 15/7/2012 - 08:00
148 17 40.66 15/7/2012 - 07:00
148 17 40.66 15/7/2012 - 06:00
148 17 40.69 15/7/2012 - 05:00
148 17 50.70 15/7/2012 - 04:00
148 17 50.70 15/7/2012 - 03:00
148 17 50.93 15/7/2012 - 02:00

Página Anterior
Página Siguiente

Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2017 - DXFun Web Team