Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
Reportes de propagación

 VER GRAFICAS DE PROPAGACIÓN

SFI A K AURORA DIA - UTC
132 5 20.85 29/4/2013 - 03:00
132 5 21.96 29/4/2013 - 02:00
132 4 21.96 29/4/2013 - 01:00
132 4 20.94 29/4/2013 - 00:00
132 4 20.84 28/4/2013 - 23:00
127 6 10.99 28/4/2013 - 22:00
127 6 11.13 28/4/2013 - 21:00
127 6 11.12 28/4/2013 - 20:00
127 6 21.10 28/4/2013 - 19:00
127 6 21.10 28/4/2013 - 18:00
127 6 21.10 28/4/2013 - 17:00
127 6 21.08 28/4/2013 - 16:00
127 6 20.88 28/4/2013 - 15:00
127 6 21.08 28/4/2013 - 14:00
127 6 01.08 28/4/2013 - 13:00
127 6 00.94 28/4/2013 - 12:00
127 6 01.27 28/4/2013 - 11:00
127 6 02.38 28/4/2013 - 10:00
127 6 01.03 28/4/2013 - 09:00
127 6 01.11 28/4/2013 - 08:00
127 6 01.05 28/4/2013 - 07:00
127 6 01.05 28/4/2013 - 06:00
127 6 02.17 28/4/2013 - 05:00
127 6 23.10 28/4/2013 - 04:00
127 6 20.86 28/4/2013 - 03:00
127 6 22.37 28/4/2013 - 02:00
127 6 22.37 28/4/2013 - 01:00
127 6 11.15 28/4/2013 - 00:00
127 6 11.00 27/4/2013 - 23:00
122 17 10.75 27/4/2013 - 22:00
122 17 11.11 27/4/2013 - 21:00
122 17 10.97 27/4/2013 - 20:00
122 17 11.11 27/4/2013 - 19:00
122 17 11.11 27/4/2013 - 18:00
122 17 11.11 27/4/2013 - 17:00
122 17 10.81 27/4/2013 - 16:00
122 17 10.92 27/4/2013 - 15:00
122 17 10.93 27/4/2013 - 14:00
122 17 21.05 27/4/2013 - 13:00
122 17 21.09 27/4/2013 - 12:00
122 17 20.96 27/4/2013 - 11:00
122 17 20.96 27/4/2013 - 10:00
122 17 21.10 27/4/2013 - 09:00
122 17 20.73 27/4/2013 - 08:00
122 17 20.78 27/4/2013 - 07:00
122 17 20.80 27/4/2013 - 06:00
122 17 21.28 27/4/2013 - 05:00
122 17 30.80 27/4/2013 - 04:00
122 17 30.80 27/4/2013 - 03:00
122 17 30.74 27/4/2013 - 02:00
122 17 30.74 27/4/2013 - 01:00
122 17 31.09 27/4/2013 - 00:00
122 17 30.96 26/4/2013 - 23:00
119 8 20.79 26/4/2013 - 22:00
119 8 21.13 26/4/2013 - 21:00
119 8 20.97 26/4/2013 - 20:00
119 8 31.10 26/4/2013 - 19:00
119 8 31.26 26/4/2013 - 18:00
119 8 31.13 26/4/2013 - 17:00
119 8 30.83 26/4/2013 - 16:00
119 8 31.08 26/4/2013 - 15:00
119 8 31.09 26/4/2013 - 14:00
119 8 31.19 26/4/2013 - 13:00
119 8 31.19 26/4/2013 - 12:00
119 8 30.83 26/4/2013 - 11:00
119 8 50.83 26/4/2013 - 10:00
119 8 51.15 26/4/2013 - 09:00
119 8 50.68 26/4/2013 - 08:00
119 8 30.68 26/4/2013 - 07:00
119 8 31.26 26/4/2013 - 06:00
119 8 30.73 26/4/2013 - 05:00
119 8 22.25 26/4/2013 - 04:00
119 8 22.25 26/4/2013 - 03:00
119 8 21.15 26/4/2013 - 02:00
119 8 30.96 26/4/2013 - 01:00
119 8 30.96 26/4/2013 - 00:00
119 8 30.70 25/4/2013 - 23:00
115 19 20.70 25/4/2013 - 22:00
115 19 21.01 25/4/2013 - 21:00
115 19 20.90 25/4/2013 - 20:00
115 19 21.05 25/4/2013 - 19:00
115 19 21.13 25/4/2013 - 18:00
115 19 20.76 25/4/2013 - 17:00
115 19 20.76 25/4/2013 - 16:00
115 19 21.05 25/4/2013 - 15:00
115 19 21.05 25/4/2013 - 14:00
115 19 11.10 25/4/2013 - 13:00
115 19 11.10 25/4/2013 - 12:00
115 19 10.89 25/4/2013 - 11:00
115 19 21.10 25/4/2013 - 10:00
115 19 21.10 25/4/2013 - 09:00
115 19 21.16 25/4/2013 - 08:00
115 19 21.16 25/4/2013 - 07:00
115 19 20.70 25/4/2013 - 06:00
115 19 20.70 25/4/2013 - 05:00
115 19 31.23 25/4/2013 - 04:00
115 19 30.77 25/4/2013 - 03:00
115 19 30.86 25/4/2013 - 02:00
115 17 40.69 25/4/2013 - 01:00
115 17 40.69 25/4/2013 - 00:00

Página Anterior
Página Siguiente

Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2017 - DXFun Web Team