Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
Reportes de propagación

 VER GRAFICAS DE PROPAGACIÓN

SFI A K AURORA DIA - UTC
143 7 01.12 14/1/2014 - 00:00
143 7 01.26 13/1/2014 - 23:00
155 9 11.11 13/1/2014 - 22:00
155 9 11.14 13/1/2014 - 21:00
155 9 10.89 13/1/2014 - 20:00
155 9 11.12 13/1/2014 - 19:00
155 9 11.05 13/1/2014 - 18:00
155 9 10.86 13/1/2014 - 17:00
155 9 10.97 13/1/2014 - 16:00
155 9 11.06 13/1/2014 - 15:00
155 9 10.92 13/1/2014 - 14:00
155 9 21.03 13/1/2014 - 13:00
155 9 20.87 13/1/2014 - 12:00
155 9 21.05 13/1/2014 - 11:00
155 9 31.26 13/1/2014 - 10:00
155 9 30.90 13/1/2014 - 09:00
155 9 31.11 13/1/2014 - 08:00
155 9 30.78 13/1/2014 - 07:00
155 9 30.90 13/1/2014 - 06:00
155 9 31.22 13/1/2014 - 05:00
155 9 40.88 13/1/2014 - 04:00
155 9 42.90 13/1/2014 - 03:00
155 9 40.77 13/1/2014 - 02:00
155 6 30.77 13/1/2014 - 01:00
155 6 30.96 13/1/2014 - 00:00
155 6 30.96 12/1/2014 - 23:00
166 4 10.96 12/1/2014 - 22:00
166 4 11.15 12/1/2014 - 21:00
166 4 10.89 12/1/2014 - 20:00
166 4 20.86 12/1/2014 - 19:00
166 4 21.11 12/1/2014 - 18:00
166 4 20.96 12/1/2014 - 17:00
166 4 10.92 12/1/2014 - 16:00
166 4 11.06 12/1/2014 - 15:00
166 4 11.07 12/1/2014 - 14:00
166 4 20.93 12/1/2014 - 13:00
166 4 21.17 12/1/2014 - 12:00
166 4 21.48 12/1/2014 - 11:00
166 4 11.12 12/1/2014 - 10:00
166 4 11.11 12/1/2014 - 09:00
166 4 11.44 12/1/2014 - 08:00
166 4 11.44 12/1/2014 - 07:00
166 4 11.44 12/1/2014 - 06:00
166 4 11.44 12/1/2014 - 05:00
166 4 21.44 12/1/2014 - 04:00
166 4 21.44 12/1/2014 - 03:00
166 4 21.44 12/1/2014 - 02:00
166 6 32.90 12/1/2014 - 01:00
166 6 31.01 12/1/2014 - 00:00
166 6 31.00 11/1/2014 - 23:00
175 5 11.04 11/1/2014 - 22:00
175 5 10.92 11/1/2014 - 21:00
175 5 11.19 11/1/2014 - 20:00
175 5 10.82 11/1/2014 - 19:00
175 5 11.17 11/1/2014 - 18:00
175 5 10.80 11/1/2014 - 17:00
175 5 00.84 11/1/2014 - 16:00
175 5 00.93 11/1/2014 - 15:00
175 5 00.85 11/1/2014 - 14:00
175 5 01.10 11/1/2014 - 13:00
175 5 00.95 11/1/2014 - 12:00
175 5 01.81 11/1/2014 - 11:00
175 5 00.95 11/1/2014 - 10:00
175 5 01.12 11/1/2014 - 09:00
175 5 01.37 11/1/2014 - 08:00
175 5 01.24 11/1/2014 - 07:00
175 5 00.82 11/1/2014 - 06:00
175 5 03.07 11/1/2014 - 05:00
175 5 03.29 11/1/2014 - 04:00
175 5 03.29 11/1/2014 - 03:00
175 5 01.44 11/1/2014 - 02:00
175 6 11.15 11/1/2014 - 01:00
175 6 11.61 11/1/2014 - 00:00
175 6 10.96 10/1/2014 - 23:00
184 10 21.00 10/1/2014 - 22:00
184 10 20.91 10/1/2014 - 21:00
184 10 20.91 10/1/2014 - 20:00
184 10 10.86 10/1/2014 - 19:00
184 10 11.13 10/1/2014 - 18:00
184 10 11.13 10/1/2014 - 17:00
184 10 10.84 10/1/2014 - 16:00
184 10 11.17 10/1/2014 - 15:00
184 10 10.93 10/1/2014 - 14:00
184 10 11.10 10/1/2014 - 13:00
184 10 10.97 10/1/2014 - 12:00
184 10 11.09 10/1/2014 - 11:00
184 10 21.66 10/1/2014 - 10:00
184 10 21.09 10/1/2014 - 09:00
184 10 21.49 10/1/2014 - 08:00
184 10 21.26 10/1/2014 - 07:00
184 10 21.07 10/1/2014 - 06:00
184 10 21.54 10/1/2014 - 05:00
184 10 23.15 10/1/2014 - 04:00
184 10 20.93 10/1/2014 - 03:00
184 10 22.56 10/1/2014 - 02:00
184 10 31.22 10/1/2014 - 01:00
184 10 31.22 10/1/2014 - 00:00
184 10 30.97 9/1/2014 - 23:00
195 8 11.05 9/1/2014 - 22:00
195 8 11.13 9/1/2014 - 21:00

Página Anterior
Página Siguiente

Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2017 - DXFun Web Team