Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
Reportes de propagación

 VER GRAFICAS DE PROPAGACIÓN

SFI A K AURORA DIA - UTC
125 9 10.88 26/4/2014 - 21:00
125 9 11.10 26/4/2014 - 20:00
125 9 20.89 26/4/2014 - 19:00
125 9 21.11 26/4/2014 - 18:00
125 9 20.83 26/4/2014 - 17:00
125 9 11.05 26/4/2014 - 16:00
125 9 10.84 26/4/2014 - 15:00
125 9 10.80 26/4/2014 - 14:00
125 9 21.02 26/4/2014 - 13:00
125 9 20.80 26/4/2014 - 12:00
125 9 21.10 26/4/2014 - 11:00
125 9 30.84 26/4/2014 - 10:00
125 9 31.33 26/4/2014 - 09:00
125 9 31.12 26/4/2014 - 08:00
125 9 10.73 26/4/2014 - 07:00
125 9 10.73 26/4/2014 - 06:00
125 9 10.78 26/4/2014 - 05:00
125 9 11.71 26/4/2014 - 04:00
125 9 10.91 26/4/2014 - 03:00
125 9 11.08 26/4/2014 - 02:00
125 9 21.08 26/4/2014 - 01:00
125 9 21.08 26/4/2014 - 00:00
125 9 20.70 25/4/2014 - 23:00
130 10 21.11 25/4/2014 - 22:00
130 10 20.81 25/4/2014 - 21:00
130 10 20.95 25/4/2014 - 20:00
130 10 20.96 25/4/2014 - 19:00
130 10 21.11 25/4/2014 - 18:00
130 10 20.87 25/4/2014 - 17:00
130 10 20.89 25/4/2014 - 16:00
130 10 20.89 25/4/2014 - 15:00
130 10 20.91 25/4/2014 - 14:00
130 10 11.04 25/4/2014 - 13:00
130 10 10.80 25/4/2014 - 12:00
130 10 11.91 25/4/2014 - 11:00
130 10 32.60 25/4/2014 - 10:00
130 10 31.07 25/4/2014 - 09:00
130 10 31.12 25/4/2014 - 08:00
130 10 30.77 25/4/2014 - 07:00
130 10 31.02 25/4/2014 - 06:00
130 10 30.76 25/4/2014 - 05:00
130 10 30.73 25/4/2014 - 04:00
130 10 30.71 25/4/2014 - 03:00
130 10 31.02 25/4/2014 - 02:00
130 10 31.02 25/4/2014 - 01:00
130 10 21.21 25/4/2014 - 00:00
130 10 21.01 24/4/2014 - 23:00
136 7 21.14 24/4/2014 - 22:00
136 7 21.02 24/4/2014 - 21:00
136 7 21.06 24/4/2014 - 20:00
136 7 20.92 24/4/2014 - 19:00
136 7 21.12 24/4/2014 - 18:00
136 7 20.84 24/4/2014 - 17:00
136 7 20.81 24/4/2014 - 16:00
136 7 21.06 24/4/2014 - 15:00
136 7 20.76 24/4/2014 - 14:00
136 7 31.07 24/4/2014 - 13:00
136 7 31.05 24/4/2014 - 12:00
136 7 30.79 24/4/2014 - 11:00
136 7 20.87 24/4/2014 - 10:00
136 7 20.83 24/4/2014 - 09:00
136 7 20.78 24/4/2014 - 08:00
136 7 30.72 24/4/2014 - 07:00
136 7 30.77 24/4/2014 - 06:00
136 7 30.76 24/4/2014 - 05:00
136 7 22.05 24/4/2014 - 04:00
136 7 20.65 24/4/2014 - 03:00
136 7 21.01 24/4/2014 - 02:00
136 6 22.63 24/4/2014 - 01:00
136 6 21.18 24/4/2014 - 00:00
136 6 21.17 23/4/2014 - 23:00
145 5 21.05 23/4/2014 - 22:00
145 5 20.99 23/4/2014 - 21:00
145 5 20.95 23/4/2014 - 20:00
145 5 20.87 23/4/2014 - 19:00
145 5 21.10 23/4/2014 - 18:00
145 5 21.03 23/4/2014 - 17:00
145 5 20.92 23/4/2014 - 16:00
145 5 21.04 23/4/2014 - 15:00
145 5 21.08 23/4/2014 - 14:00
145 5 10.85 23/4/2014 - 13:00
145 5 10.94 23/4/2014 - 12:00
145 5 10.98 23/4/2014 - 11:00
145 5 11.07 23/4/2014 - 10:00
145 5 11.16 23/4/2014 - 09:00
145 5 11.19 23/4/2014 - 08:00
145 5 11.46 23/4/2014 - 07:00
145 5 10.85 23/4/2014 - 06:00
145 5 12.40 23/4/2014 - 05:00
145 5 10.87 23/4/2014 - 04:00
145 5 10.87 23/4/2014 - 03:00
145 5 12.83 23/4/2014 - 02:00
145 5 01.16 23/4/2014 - 01:00
145 5 01.02 23/4/2014 - 00:00
145 5 01.21 22/4/2014 - 23:00
159 18 11.10 22/4/2014 - 22:00
159 18 11.11 22/4/2014 - 21:00
159 18 11.11 22/4/2014 - 20:00
159 18 11.13 22/4/2014 - 19:00
159 18 10.99 22/4/2014 - 18:00

Página Anterior
Página Siguiente

Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2017 - DXFun Web Team