Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
Reportes de propagación

 VER GRAFICAS DE PROPAGACIÓN

SFI A K AURORA DIA - UTC
90 5 21.63 22/7/2014 - 02:00
90 5 20.90 22/7/2014 - 01:00
90 5 20.90 22/7/2014 - 00:00
90 5 21.04 21/7/2014 - 23:00
87 3 21.04 21/7/2014 - 22:00
87 3 20.98 21/7/2014 - 21:00
87 3 20.92 21/7/2014 - 20:00
87 3 11.10 21/7/2014 - 19:00
87 3 10.85 21/7/2014 - 18:00
87 3 11.13 21/7/2014 - 17:00
87 3 10.94 21/7/2014 - 16:00
87 3 10.85 21/7/2014 - 15:00
87 3 11.02 21/7/2014 - 14:00
87 3 11.14 21/7/2014 - 13:00
87 3 10.91 21/7/2014 - 12:00
87 3 11.32 21/7/2014 - 11:00
87 3 11.45 21/7/2014 - 10:00
87 3 11.12 21/7/2014 - 09:00
87 3 11.38 21/7/2014 - 08:00
87 3 11.38 21/7/2014 - 07:00
87 3 11.43 21/7/2014 - 06:00
87 3 11.68 21/7/2014 - 05:00
87 3 12.07 21/7/2014 - 04:00
87 3 11.14 21/7/2014 - 03:00
87 3 11.14 21/7/2014 - 02:00
87 4 01.19 21/7/2014 - 01:00
87 4 01.69 21/7/2014 - 00:00
87 4 01.00 20/7/2014 - 23:00
86 3 10.92 20/7/2014 - 22:00
86 3 10.89 20/7/2014 - 21:00
86 3 10.82 20/7/2014 - 20:00
86 3 11.10 20/7/2014 - 19:00
86 3 11.13 20/7/2014 - 18:00
86 3 10.82 20/7/2014 - 17:00
86 3 00.81 20/7/2014 - 16:00
86 3 00.92 20/7/2014 - 15:00
86 3 00.92 20/7/2014 - 14:00
86 3 11.10 20/7/2014 - 13:00
86 3 11.09 20/7/2014 - 12:00
86 3 11.24 20/7/2014 - 11:00
86 3 11.16 20/7/2014 - 10:00
86 3 11.16 20/7/2014 - 09:00
86 3 11.36 20/7/2014 - 08:00
86 3 12.31 20/7/2014 - 07:00
86 3 12.31 20/7/2014 - 06:00
86 3 11.13 20/7/2014 - 05:00
86 3 01.13 20/7/2014 - 04:00
86 3 01.83 20/7/2014 - 03:00
86 3 01.86 20/7/2014 - 02:00
86 3 01.86 20/7/2014 - 01:00
86 3 01.86 20/7/2014 - 00:00
86 3 00.95 19/7/2014 - 23:00
89 3 00.93 19/7/2014 - 22:00
89 3 01.09 19/7/2014 - 21:00
89 3 00.81 19/7/2014 - 20:00
89 3 11.16 19/7/2014 - 19:00
89 3 11.00 19/7/2014 - 18:00
89 3 10.80 19/7/2014 - 17:00
89 3 10.91 19/7/2014 - 16:00
89 3 10.85 19/7/2014 - 15:00
89 3 11.08 19/7/2014 - 14:00
89 3 11.08 19/7/2014 - 13:00
89 3 11.17 19/7/2014 - 12:00
89 3 10.94 19/7/2014 - 11:00
89 3 11.40 19/7/2014 - 10:00
89 3 11.10 19/7/2014 - 09:00
89 3 11.16 19/7/2014 - 08:00
89 3 01.71 19/7/2014 - 07:00
89 3 01.72 19/7/2014 - 06:00
89 3 0 19/7/2014 - 05:00
89 3 12.94 19/7/2014 - 04:00
89 3 10.81 19/7/2014 - 03:00
89 3 10.90 19/7/2014 - 02:00
89 4 02.00 19/7/2014 - 01:00
89 4 00.94 19/7/2014 - 00:00
89 4 01.09 18/7/2014 - 23:00
89 5 00.93 18/7/2014 - 22:00
89 5 01.25 18/7/2014 - 21:00
89 5 01.12 18/7/2014 - 20:00
89 5 11.15 18/7/2014 - 19:00
89 5 11.14 18/7/2014 - 18:00
89 5 10.78 18/7/2014 - 17:00
89 5 10.93 18/7/2014 - 16:00
89 5 10.83 18/7/2014 - 15:00
89 5 11.03 18/7/2014 - 14:00
89 5 10.97 18/7/2014 - 13:00
89 5 11.17 18/7/2014 - 12:00
89 5 11.04 18/7/2014 - 11:00
89 5 11.32 18/7/2014 - 10:00
89 5 11.22 18/7/2014 - 09:00
89 5 11.22 18/7/2014 - 08:00
89 5 11.22 18/7/2014 - 07:00
89 5 11.52 18/7/2014 - 06:00
89 5 13.35 18/7/2014 - 05:00
89 5 13.35 18/7/2014 - 04:00
89 5 21.19 18/7/2014 - 03:00
89 5 21.19 18/7/2014 - 02:00
1.49 18/7/2014 - 01:00
89 5 11.02 18/7/2014 - 00:00
89 5 10.91 17/7/2014 - 23:00

Página Anterior
Página Siguiente

Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2017 - DXFun Web Team