Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
Reportes de propagación

 VER GRAFICAS DE PROPAGACIÓN

SFI A K AURORA DIA - UTC
161 12 21.17 15/11/2014 - 22:00
161 12 20.89 15/11/2014 - 21:00
161 12 21.11 15/11/2014 - 20:00
161 12 30.89 15/11/2014 - 19:00
161 12 30.83 15/11/2014 - 18:00
161 12 30.83 15/11/2014 - 17:00
161 12 30.93 15/11/2014 - 16:00
161 12 30.76 15/11/2014 - 15:00
161 12 31.05 15/11/2014 - 14:00
161 12 31.03 15/11/2014 - 13:00
161 12 30.78 15/11/2014 - 12:00
161 12 30.88 15/11/2014 - 11:00
161 12 30.81 15/11/2014 - 10:00
161 12 31.13 15/11/2014 - 09:00
161 12 31.10 15/11/2014 - 08:00
161 12 30.71 15/11/2014 - 07:00
161 12 31.44 15/11/2014 - 06:00
161 12 30.78 15/11/2014 - 05:00
161 12 32.29 15/11/2014 - 04:00
161 12 31.01 15/11/2014 - 03:00
161 12 31.01 15/11/2014 - 02:00
161 12 30.99 15/11/2014 - 01:00
161 12 31.18 15/11/2014 - 00:00
161 12 31.01 14/11/2014 - 23:00
154 5 20.84 14/11/2014 - 22:00
154 5 20.94 14/11/2014 - 21:00
154 5 20.94 14/11/2014 - 20:00
154 5 21.15 14/11/2014 - 19:00
154 5 20.84 14/11/2014 - 18:00
154 5 20.85 14/11/2014 - 17:00
154 5 21.07 14/11/2014 - 16:00
154 5 20.98 14/11/2014 - 15:00
154 5 20.88 14/11/2014 - 14:00
154 5 31.12 14/11/2014 - 13:00
154 5 30.80 14/11/2014 - 12:00
154 5 31.13 14/11/2014 - 11:00
154 5 31.11 14/11/2014 - 10:00
154 5 30.92 14/11/2014 - 09:00
154 5 31.20 14/11/2014 - 08:00
154 5 30.74 14/11/2014 - 07:00
154 5 30.94 14/11/2014 - 06:00
154 5 30.89 14/11/2014 - 05:00
154 5 10.89 14/11/2014 - 04:00
154 5 10.72 14/11/2014 - 03:00
154 5 11.11 14/11/2014 - 02:00
154 6 11.17 14/11/2014 - 01:00
154 6 11.19 14/11/2014 - 00:00
154 6 11.00 13/11/2014 - 23:00
153 8 10.92 13/11/2014 - 22:00
153 8 11.11 13/11/2014 - 21:00
153 8 10.91 13/11/2014 - 20:00
153 8 21.08 13/11/2014 - 19:00
153 8 21.10 13/11/2014 - 18:00
153 8 20.91 13/11/2014 - 17:00
153 8 20.91 13/11/2014 - 16:00
153 8 20.88 13/11/2014 - 15:00
153 8 20.92 13/11/2014 - 14:00
153 8 10.90 13/11/2014 - 13:00
153 8 11.24 13/11/2014 - 12:00
153 8 10.95 13/11/2014 - 11:00
153 8 21.06 13/11/2014 - 10:00
153 8 21.06 13/11/2014 - 09:00
153 8 21.14 13/11/2014 - 08:00
153 8 10.80 13/11/2014 - 07:00
153 8 11.39 13/11/2014 - 06:00
153 8 12.04 13/11/2014 - 05:00
153 8 22.60 13/11/2014 - 04:00
153 8 20.97 13/11/2014 - 03:00
153 8 20.98 13/11/2014 - 02:00
153 8 10.98 13/11/2014 - 01:00
153 8 11.02 13/11/2014 - 00:00
153 8 10.95 12/11/2014 - 23:00
142 12 10.94 12/11/2014 - 22:00
142 12 10.94 12/11/2014 - 21:00
142 12 10.86 12/11/2014 - 20:00
142 12 10.82 12/11/2014 - 19:00
142 12 10.99 12/11/2014 - 18:00
142 12 10.91 12/11/2014 - 17:00
142 12 21.19 12/11/2014 - 16:00
142 12 20.87 12/11/2014 - 15:00
142 12 20.98 12/11/2014 - 14:00
142 12 20.98 12/11/2014 - 13:00
142 12 21.16 12/11/2014 - 12:00
142 12 21.07 12/11/2014 - 11:00
142 12 21.13 12/11/2014 - 10:00
142 12 21.18 12/11/2014 - 09:00
142 12 21.18 12/11/2014 - 08:00
142 12 41.12 12/11/2014 - 07:00
142 12 41.12 12/11/2014 - 06:00
142 12 40.85 12/11/2014 - 05:00
142 12 51.04 12/11/2014 - 04:00
142 12 51.04 12/11/2014 - 03:00
0.65 12/11/2014 - 02:00
142 8 21.43 12/11/2014 - 01:00
142 8 21.43 12/11/2014 - 00:00
142 8 21.43 11/11/2014 - 23:00
136 23 21.43 11/11/2014 - 22:00
136 23 21.43 11/11/2014 - 21:00
136 23 21.43 11/11/2014 - 20:00
136 23 21.43 11/11/2014 - 19:00

Página Anterior
Página Siguiente

Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2017 - DXFun Web Team