Bienvenido: Click para registrarse
Usuario         Password
 
Buscar spot
Búsqueda avanzada
 qrz.com
Ir a qrz.com
         
Buscar usuarios
Top usuarios

Clasificación entre los 7720 usuarios que añadieron información del estado de sus DXCC.

#      Usuario Trabajados Confirmados Puntos Detalles
4701  EA5AWK 42 9 491
4702  IU8JRD 42 0 491
4703  EA1IVT 42 0 490
4704  LU3EP 41 18 489
4705  LZ1PMI 43 0 489
4706  EA7KIY 44 0 488
4707  PU1LBL 44 0 487
4708  KP4VZ 83 83 486
4709  EA1JBY 42 1 486
4710  PU3YUW 42 23 486
4711  PY2HAM 44 0 485
4712  LU4MHQ 38 14 485
4713  TI2UNA 41 0 485
4714  EA8BTD 40 40 484
4715  KP4EC 43 6 484
4716  EA7JQS 43 0 484
4717  LU5FGA 43 0 483
4718  EA7EQC 41 0 482
4719  IW0HAN 37 33 482
4720  SQ9SEB 43 0 482
4721  DL4FK 39 0 482
4722  YO9BXE 27 27 482
4723  EA5JFX 42 0 481
4724  EA4HVN 41 30 481
4725  W1GO 43 6 480
4726  EB5GDM 42 3 479
4727  YU4HAK 43 0 479
4728  R2DZN 36 36 478
4729  YY9JDT 41 0 477
4730  CT1HQJ 39 1 477
4731  TI3YAM 42 0 477
4732  SV2BRA 41 0 475
4733  CE4MBN 34 28 475
4734  CN8HAN 39 38 475
4735  EA7GZH 36 36 474
4736  PP2FT 33 33 474
4737  IZ8LFI 40 0 473
4738  EA1HLE 43 0 473
4739  I4GVX 41 7 473
4740  UW5EMC 41 0 472
4741  EA3ILL 39 0 471
4742  EB1FGO 39 15 471
4743  EA1HNJ 41 14 471
4744  EA2EKF 41 0 470
4745  EA3ATJ 37 37 470
4746  EA5KX 42 5 469
4747  EA8DFT 38 37 468
4748  CO2ECO 35 35 468
4749  CT1FBR 40 0 468
4750  EA3HKW 37 26 467
4751  IU2BUK 38 37 467
4752  F0FVK 40 17 466
4753  EA2BRW 37 22 464
4754  ZL1KAN 41 0 463
4755  YT3NIV 39 0 463
4756  PY2FRT 36 30 463
4757  F4FMU/P 39 13 462
4758  PY4AQA 42 0 462
4759  F5RUJ 41 0 462
4760  CA1VKO 37 10 461
4761  EA5WA 33 33 460
4762  EA1KZ 39 12 459
4763  LU1KWC 36 26 458
4764  CE7PNK 39 1 458
4765  EA6CH 40 6 457
4766  CT5JZX 41 2 457
4767  IZ4HVR 41 2 456
4768  KC7WRH 36 9 456
4769  EB5EA 36 26 456
4770  IU0NIQ 40 0 454
4771  EA2BB 39 0 452
4772 TI4MCS 38 29 452
4773  CT2KBT 39 0 452
4774  M6ZAL 40 0 451
4775  EC8AZC 36 24 450
4776  EA2DZX 39 19 448
4777  TF3VE 39 0 448
4778  LU3DCS 37 0 448
4779  LU4DIS 40 0 447
4780  CE3PCG 40 0 447
4781  IK8IUM 37 18 447
4782  SQ5OBU 39 5 447
4783  F4JRP 39 0 447
4784  UR4UKX 37 13 446
4785  EA2CIR 39 4 444
4786  F5UMD 40 0 444
4787  PD1TM 39 1 444
4788  CT1EJD 37 18 444
4789  EA2TZ 37 0 444
4790  EA2ERV 39 0 443
4791  EA6BH 36 3 443
4792  UA3RN 30 29 442
4793  PU2XYT 38 23 441
4794  EA7JHZ 33 32 441
4795  IV3HMM 37 0 441
4796  IU5SGV 36 32 440
4797  EA5IRY 37 2 438
4798  YV4VMT 38 16 437
4799  IW2DRM 38 1 436
4800  EA4EQJ 36 18 436

Todos los derechos reservados
Copyright © 2004-2024 - DXFun Web Team