| SPOT DE | FREQ | COMMENT | UTC DATE | |
|
| 18097 | TK9X | tnx RTTY qso | 08:27 31-Jul-09 |
|
| 14180 | TK9X | Gracias por el QSO suerte a todo e | 08:26 31-Jul-09 |
|
| 18100 | TK9X | cq cq | 08:25 31-Jul-09 |
|
| 14180 | TK9X | Muy fuerte por EA2 | 08:16 31-Jul-09 |
|
| 14180 | TK9X | 08:13 31-Jul-09 | |
|
| 14180 | TK9X | 3/5 in roma 73 | 08:11 31-Jul-09 |
|
| 14180 | TK9X | PSE CW | 08:09 31-Jul-09 |
|
| 14180 | TK9X | PSE CW CW CW CW | 08:06 31-Jul-09 |
|
| 14000 | TK9X | PSE RTTY 20M | 08:04 31-Jul-09 |
|
| 14180 | TK9X | strong, simplex! | 08:04 31-Jul-09 |
|
| 14180 | TK9X | 08:02 31-Jul-09 | |
|
| 14180 | TK9X | SIMPLEX VIA EA4URE | 08:01 31-Jul-09 |
|
| 14180 | TK9X | EA DX-PEDITION 73! | 07:58 31-Jul-09 |
|
| 14180 | TK9X | 59 | 07:55 31-Jul-09 |
|
| 7040 | TK9X | RTTY qsx Up 1 | 07:53 31-Jul-09 |
|
| 7040 | TK9X | pse qsy 20 RTTY | 07:53 31-Jul-09 |
|
| 14180 | TK9X | cq simplex | 07:38 31-Jul-09 |
|
| 7039 | TK9X | tnx UP1 CORR.QRG | 07:36 31-Jul-09 |
|
| 7040 | TK9X | tnx UP | 07:33 31-Jul-09 |
|
| 14180 | TK9X | 07:29 31-Jul-09 | |
|
| 7040 | TK9X | RTTY up 1 | 07:10 31-Jul-09 |
|
| 7040 | TK9X | 07:03 31-Jul-09 | |
|
| 7040 | TK9X | rtty up 1 | 06:52 31-Jul-09 |
|
| 7000 | TK9X | PSE CW 40M | 06:47 31-Jul-09 |
|
| 7038.6 | TK9X | RTTY UP 1 tks qso | 06:47 31-Jul-09 |
|
| 7040 | TK9X | tnx fro 6.bd gl vy73 | 06:43 31-Jul-09 |
|
| 7037 | TK9X | Tnx rtty qso 73's | 06:38 31-Jul-09 |
|
| 7037 | TK9X | CQ RTTY | 06:24 31-Jul-09 |
|
| 14000 | TK9X | pse 20 CW | 06:18 31-Jul-09 |
|
| 3580 | TK9X | cq cq, no takers | 06:18 31-Jul-09 |
|
| 3580 | TK9X | corr QRG RTTY FSK, simplex | 06:01 31-Jul-09 |
|
| 3582.1 | TK9X | SIMPLEX | 05:55 31-Jul-09 |
|
| 3580 | TK9X | RTTY | 05:47 31-Jul-09 |
|
| 3579.9 | TK9X | vy73 gl for team | 05:43 31-Jul-09 |
|
| 3579.9 | TK9X | vy73 tnx gl for team | 05:43 31-Jul-09 |
Previous page - Next page
Powered by dxfuncluster.com